Software di CRM più economici (ottobre 2026)
Prezzi di listino reali per 1, 5, 10 e 25 utenti, con fatturazione mensile o annuale, calcolati dai piani pubblicati da ogni fornitore.
20 dei 39 strumenti di CRM che monitoriamo pubblicano prezzi confrontabili in USD. Prezzi verificati l'ultima volta il 13 ott 2026.
L'opzione più economica per dimensione del team
Prezzi di CRM per numero di utenti
| # | Strumento | 1 utente | 5 utenti | 10 utenti | 25 utenti | Piano gratuito | Prezzi verificati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokun, a Tripadvisor company | 0 USD/meseFREE≈ 0 € | 49 USD/meseSTART≈ 43,82 € | 149 USD/mesePLUS≈ 133,26 € | 499 USD/mesePREMIUM≈ 446,29 € | Piano gratuito | 13 ott 2026 |
| 2 | Claap | 0 USD/meseBasic≈ 0 € | —160 USD/mese · fatturazione annuale | —320 USD/mese · fatturazione annuale | —800 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | 13 ott 2026 |
| 3 | Databox | 0 USD/meseFree≈ 0 € | —6,58 USD/mese · fatturazione annuale | —6,58 USD/mese · fatturazione annuale | —6,58 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | 13 ott 2026 |
| 4 | Hubspot | 0 USD/meseFree≈ 0 € | 100 USD/meseStarter≈ 89,44 €35 USD/mese · fatturazione annuale | 200 USD/meseStarter≈ 178,87 €70 USD/mese · fatturazione annuale | 500 USD/meseStarter≈ 447,19 €175 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | — |
| 5 | Hive | 5 USD/meseStarter≈ 4,47 € | 25 USD/meseStarter≈ 22,36 € | 50 USD/meseStarter≈ 44,72 € | 125 USD/meseStarter≈ 111,80 € | — | 13 ott 2026 |
| 6 | Close CRM | 9 USD/meseSolo≈ 8,05 € | 35 USD/meseEssentialsprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 31,30 € | 35 USD/meseEssentialsprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 31,30 € | 35 USD/meseEssentialsprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 31,30 € | — | 13 ott 2026 |
| 7 | Freshdesk by Freshworks | 23 USD/meseGrowth≈ 20,57 €19 USD/mese · fatturazione annuale | 115 USD/meseGrowth≈ 102,85 €95 USD/mese · fatturazione annuale | 230 USD/meseGrowth≈ 205,71 €190 USD/mese · fatturazione annuale | 575 USD/meseGrowth≈ 514,27 €475 USD/mese · fatturazione annuale | — | 13 ott 2026 |
| 8 | Keap | 24 USD/meseText Marketing Tier 2≈ 21,46 € | 24 USD/meseText Marketing Tier 2prezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 21,46 € | 24 USD/meseText Marketing Tier 2prezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 21,46 € | 24 USD/meseText Marketing Tier 2prezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 21,46 € | — | 13 ott 2026 |
| 9 | StampEzee | 29,99 USD/meseStamp Lite≈ 26,82 € | 29,99 USD/meseStamp Liteprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 26,82 € | 29,99 USD/meseStamp Liteprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 26,82 € | 29,99 USD/meseStamp Liteprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 26,82 € | — | 13 ott 2026 |
| 10 | VEA | 31,95 USD/meseBusiness Class≈ 28,58 €24,95 USD/mese · fatturazione annuale | 159,75 USD/meseBusiness Class≈ 142,88 €124,75 USD/mese · fatturazione annuale | 319,50 USD/meseBusiness Class≈ 285,75 €249,50 USD/mese · fatturazione annuale | 798,75 USD/meseBusiness Class≈ 714,38 €623,75 USD/mese · fatturazione annuale | — | — |
| 11 | Drip | 39 USD/meseUsage-Based Pricing≈ 34,88 € | 39 USD/meseUsage-Based Pricingprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 34,88 € | 39 USD/meseUsage-Based Pricingprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 34,88 € | 39 USD/meseUsage-Based Pricingprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 34,88 € | — | — |
| 12 | SoftSync AI Inc | 39 USD/mesePro≈ 34,88 €29 USD/mese · fatturazione annuale | 195 USD/mesePro≈ 174,40 €145 USD/mese · fatturazione annuale | 390 USD/mesePro≈ 348,81 €290 USD/mese · fatturazione annuale | 975 USD/mesePro≈ 872,02 €725 USD/mese · fatturazione annuale | — | 13 ott 2026 |
| 13 | Tradify | 47 USD/meseLite≈ 42,04 € | 235 USD/meseLite≈ 210,18 € | 470 USD/meseLite≈ 420,36 € | 1175 USD/meseLite≈ 1050,89 € | — | 13 ott 2026 |
| 14 | Rebolt | 82 USD/meseCRM≈ 73,34 € | 82 USD/meseCRMprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 73,34 € | 82 USD/meseCRMprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 73,34 € | 82 USD/meseCRMprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 73,34 € | — | 13 ott 2026 |
| 15 | Readymode | 239 USD/meseReadymode Starter≈ 213,76 €199 USD/mese · fatturazione annuale | 1195 USD/meseReadymode Starter≈ 1068,78 €995 USD/mese · fatturazione annuale | 2390 USD/meseReadymode Starter≈ 2137,55 €1990 USD/mese · fatturazione annuale | 5975 USD/meseReadymode Starter≈ 5343,89 €4975 USD/mese · fatturazione annuale | — | 13 ott 2026 |
| 16 | Influencer Hero | 649 USD/meseStandard≈ 580,45 € | 2490 USD/meseBusiness≈ 2226,99 € | — | — | — | 13 ott 2026 |
| — | Pipedrive | —14 USD/mese · fatturazione annuale | —70 USD/mese · fatturazione annuale | —140 USD/mese · fatturazione annuale | —350 USD/mese · fatturazione annuale | — | — |
| — | Propovoice | —6,58 USD/mese · fatturazione annuale | —6,58 USD/mese · fatturazione annualeprezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | —6,58 USD/mese · fatturazione annualeprezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | —6,58 USD/mese · fatturazione annualeprezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | — | 13 ott 2026 |
| — | Salesflare | —29 USD/mese · fatturazione annuale | —145 USD/mese · fatturazione annuale | —290 USD/mese · fatturazione annuale | —725 USD/mese · fatturazione annuale | — | — |
| — | SmartSuite | —15 USD/mese · fatturazione annuale | —75 USD/mese · fatturazione annuale | —150 USD/mese · fatturazione annuale | —375 USD/mese · fatturazione annuale | — | 12 ott 2026 |
Convertito al tasso di riferimento BCE del 12 ott 2026; il fornitore potrebbe applicare un prezzo locale diverso.
Prezzi in un'altra valuta (non classificati)
Questi strumenti pubblicano i prezzi in un'altra valuta. Li elenchiamo senza classificarli rispetto ai prezzi in USD, perché i tassi di cambio falserebbero il confronto.
- Angels PartnersDa 399 £/mese
- BILLmanagerDa 50 €/mese
- DemodeskDa 25 €/mese
Nessun prezzo pubblico confrontabile
Questi strumenti non pubblicano un prezzo numerico con valuta (spesso «contatta le vendite»), quindi non possono essere classificati.
20NINEAssemblyCapsule CRMCognismFullEnrichIgnitionMomencePractice BetterSage CRMSalesforceShapeShopmonkeyTreble.aiTypewiseWeave Communications Inc.Zeffy
Confronta i prezzi dei software di CRM testa a testa
Come lo calcoliamo
- Per ogni strumento e dimensione del team prendiamo il piano pubblicato più economico adatto: i piani per utente costano il prezzo unitario × utenti (rispettando l'eventuale minimo o pacchetto indicato), i piani che includono alcuni utenti costano il prezzo base più il prezzo per utente extra per ogni utente aggiuntivo, i piani a tariffa fissa costano la tariffa quando il fornitore indica un limite di utenti (o utenti illimitati) e altrimenti contano come una licenza per utente, e i piani con un limite di utenti inferiore alla dimensione del team vengono esclusi. I prezzi di lancio e promozionali sono sostituiti dal prezzo di listino e i prezzi a consumo (per trasferimento, per ora…) sono esclusi.
- I prezzi sono prezzi di listino dei fornitori, al netto di tasse, componenti aggiuntivi e sconti. La fatturazione annuale è mostrata come prezzo effettivo mensile.
- Vengono classificati solo gli strumenti con prezzi nella valuta più comune (USD); non convertiamo mai i prezzi per classificarli. Gli importi ≈ sono conversioni indicative al tasso di riferimento BCE.
- Il più economico a listino non è necessariamente il miglior rapporto qualità-prezzo: funzioni e limiti variano tra i piani. I piani gratuiti sono segnalati ma non conteggiati come prezzo, perché i loro limiti di utenti variano.