Günstigste CRM-Software (Oktober 2026)
Echte Listenpreise für 1, 5, 10 und 25 Nutzer, monatlich oder jährlich abgerechnet, berechnet aus den veröffentlichten Tarifen jedes Anbieters.
20 der 39 CRM-Tools, die wir verfolgen, veröffentlichen vergleichbare Preise in USD. Preise zuletzt geprüft am 13.10.2026.
Günstigste Option nach Teamgröße
CRM-Preise nach Anzahl der Nutzer
| # | Tool | 1 Nutzer | 5 Nutzer | 10 Nutzer | 25 Nutzer | Gratis-Tarif | Preise geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokun, a Tripadvisor company | 0 $/MonatFREE≈ 0 € | 49 $/MonatSTART≈ 43,82 € | 149 $/MonatPLUS≈ 133,26 € | 499 $/MonatPREMIUM≈ 446,29 € | Gratis-Tarif | 13.10.2026 |
| 2 | Claap | 0 $/MonatBasic≈ 0 € | —160 $/Monat · jährliche Abrechnung | —320 $/Monat · jährliche Abrechnung | —800 $/Monat · jährliche Abrechnung | Gratis-Tarif | 13.10.2026 |
| 3 | Databox | 0 $/MonatFree≈ 0 € | —6,58 $/Monat · jährliche Abrechnung | —6,58 $/Monat · jährliche Abrechnung | —6,58 $/Monat · jährliche Abrechnung | Gratis-Tarif | 13.10.2026 |
| 4 | Hubspot | 0 $/MonatFree≈ 0 € | 100 $/MonatStarter≈ 89,44 €35 $/Monat · jährliche Abrechnung | 200 $/MonatStarter≈ 178,87 €70 $/Monat · jährliche Abrechnung | 500 $/MonatStarter≈ 447,19 €175 $/Monat · jährliche Abrechnung | Gratis-Tarif | — |
| 5 | Hive | 5 $/MonatStarter≈ 4,47 € | 25 $/MonatStarter≈ 22,36 € | 50 $/MonatStarter≈ 44,72 € | 125 $/MonatStarter≈ 111,80 € | — | 13.10.2026 |
| 6 | Close CRM | 9 $/MonatSolo≈ 8,05 € | 35 $/MonatEssentialsPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 31,30 € | 35 $/MonatEssentialsPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 31,30 € | 35 $/MonatEssentialsPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 31,30 € | — | 13.10.2026 |
| 7 | Freshdesk by Freshworks | 23 $/MonatGrowth≈ 20,57 €19 $/Monat · jährliche Abrechnung | 115 $/MonatGrowth≈ 102,85 €95 $/Monat · jährliche Abrechnung | 230 $/MonatGrowth≈ 205,71 €190 $/Monat · jährliche Abrechnung | 575 $/MonatGrowth≈ 514,27 €475 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | 13.10.2026 |
| 8 | Keap | 24 $/MonatText Marketing Tier 2≈ 21,46 € | 24 $/MonatText Marketing Tier 2Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 21,46 € | 24 $/MonatText Marketing Tier 2Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 21,46 € | 24 $/MonatText Marketing Tier 2Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 21,46 € | — | 13.10.2026 |
| 9 | StampEzee | 29,99 $/MonatStamp Lite≈ 26,82 € | 29,99 $/MonatStamp LitePreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 26,82 € | 29,99 $/MonatStamp LitePreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 26,82 € | 29,99 $/MonatStamp LitePreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 26,82 € | — | 13.10.2026 |
| 10 | VEA | 31,95 $/MonatBusiness Class≈ 28,58 €24,95 $/Monat · jährliche Abrechnung | 159,75 $/MonatBusiness Class≈ 142,88 €124,75 $/Monat · jährliche Abrechnung | 319,50 $/MonatBusiness Class≈ 285,75 €249,50 $/Monat · jährliche Abrechnung | 798,75 $/MonatBusiness Class≈ 714,38 €623,75 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | — |
| 11 | Drip | 39 $/MonatUsage-Based Pricing≈ 34,88 € | 39 $/MonatUsage-Based PricingPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 34,88 € | 39 $/MonatUsage-Based PricingPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 34,88 € | 39 $/MonatUsage-Based PricingPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 34,88 € | — | — |
| 12 | SoftSync AI Inc | 39 $/MonatPro≈ 34,88 €29 $/Monat · jährliche Abrechnung | 195 $/MonatPro≈ 174,40 €145 $/Monat · jährliche Abrechnung | 390 $/MonatPro≈ 348,81 €290 $/Monat · jährliche Abrechnung | 975 $/MonatPro≈ 872,02 €725 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | 13.10.2026 |
| 13 | Tradify | 47 $/MonatLite≈ 42,04 € | 235 $/MonatLite≈ 210,18 € | 470 $/MonatLite≈ 420,36 € | 1.175 $/MonatLite≈ 1.050,89 € | — | 13.10.2026 |
| 14 | Rebolt | 82 $/MonatCRM≈ 73,34 € | 82 $/MonatCRMPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 73,34 € | 82 $/MonatCRMPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 73,34 € | 82 $/MonatCRMPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 73,34 € | — | 13.10.2026 |
| 15 | Readymode | 239 $/MonatReadymode Starter≈ 213,76 €199 $/Monat · jährliche Abrechnung | 1.195 $/MonatReadymode Starter≈ 1.068,78 €995 $/Monat · jährliche Abrechnung | 2.390 $/MonatReadymode Starter≈ 2.137,55 €1.990 $/Monat · jährliche Abrechnung | 5.975 $/MonatReadymode Starter≈ 5.343,89 €4.975 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | 13.10.2026 |
| 16 | Influencer Hero | 649 $/MonatStandard≈ 580,45 € | 2.490 $/MonatBusiness≈ 2.226,99 € | — | — | — | 13.10.2026 |
| — | Pipedrive | —14 $/Monat · jährliche Abrechnung | —70 $/Monat · jährliche Abrechnung | —140 $/Monat · jährliche Abrechnung | —350 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | — |
| — | Propovoice | —6,58 $/Monat · jährliche Abrechnung | —6,58 $/Monat · jährliche AbrechnungPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | —6,58 $/Monat · jährliche AbrechnungPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | —6,58 $/Monat · jährliche AbrechnungPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | — | 13.10.2026 |
| — | Salesflare | —29 $/Monat · jährliche Abrechnung | —145 $/Monat · jährliche Abrechnung | —290 $/Monat · jährliche Abrechnung | —725 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | — |
| — | SmartSuite | —15 $/Monat · jährliche Abrechnung | —75 $/Monat · jährliche Abrechnung | —150 $/Monat · jährliche Abrechnung | —375 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | 12.10.2026 |
Umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 12.10.2026; der Anbieter kann einen anderen lokalen Preis verlangen.
Preise in anderer Währung (ohne Ranking)
Diese Tools veröffentlichen ihre Preise in einer anderen Währung. Wir listen sie ohne Ranking gegenüber Preisen in USD, weil Wechselkurse den Vergleich verzerren würden.
- Angels PartnersAb 399 £/Monat
- BILLmanagerAb 50 €/Monat
- DemodeskAb 25 €/Monat
Kein vergleichbarer öffentlicher Preis
Diese Tools veröffentlichen keinen bezifferten Preis mit Währung (oft „Vertrieb kontaktieren“) und lassen sich daher nicht einordnen.
20NINEAssemblyCapsule CRMCognismFullEnrichIgnitionMomencePractice BetterSage CRMSalesforceShapeShopmonkeyTreble.aiTypewiseWeave Communications Inc.Zeffy
CRM-Preise im direkten Vergleich
So berechnen wir das
- Für jedes Tool und jede Teamgröße nehmen wir den günstigsten veröffentlichten Tarif, der passt: Tarife pro Nutzer kosten Stückpreis × Nutzer (unter Beachtung eines angegebenen Minimums oder Nutzerpakets), Tarife, die einige Nutzer einschließen, kosten ihren Grundpreis plus den Preis je zusätzlichem Nutzer, Pauschaltarife kosten ihren Pauschalpreis, wenn der Anbieter ein Nutzerlimit (oder unbegrenzte Nutzer) nennt, und zählen sonst als eine Lizenz pro Nutzer, und Tarife mit einer Nutzerobergrenze unter der Teamgröße entfallen. Einführungs- und Aktionspreise werden durch den Listenpreis ersetzt, nutzungsbasierte Preise (pro Überweisung, pro Stunde …) bleiben außen vor.
- Die Preise sind Listenpreise der Anbieter ohne Steuern, Add-ons und Rabatte. Jährliche Abrechnung wird als effektiver Preis pro Monat angezeigt.
- Nur Tools mit Preisen in der häufigsten Währung (USD) werden gerankt; für das Ranking rechnen wir nie Preise um. ≈-Beträge sind unverbindliche Umrechnungen zum EZB-Referenzkurs.
- Der günstigste Listenpreis ist nicht automatisch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis: Funktionen und Limits unterscheiden sich je nach Tarif. Gratis-Tarife werden markiert, aber nicht als Preis gewertet, da ihre Nutzerlimits variieren.