Software de Gestão de Projetos mais barato (outubro de 2026)
Preços de tabela reais para 1, 5, 10 e 25 utilizadores, com faturação mensal ou anual, calculados a partir dos planos publicados por cada fornecedor.
18 das 25 ferramentas de Gestão de Projetos que acompanhamos publicam preços comparáveis em USD. Preços verificados pela última vez a 13/10/2026.
A opção mais barata por tamanho de equipa
Preços de Gestão de Projetos por número de utilizadores
| # | Ferramenta | 1 utilizador | 5 utilizadores | 10 utilizadores | 25 utilizadores | Plano gratuito | Preços verificados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asana | 0 US$/mêsPersonal≈ 0 € | 67,45 US$/mêsStarter≈ 60,33 €54,95 US$/mês · faturação anual | 134,90 US$/mêsStarter≈ 120,65 €109,90 US$/mês · faturação anual | 337,25 US$/mêsStarter≈ 301,63 €274,75 US$/mês · faturação anual | Plano gratuito | 12/10/2026 |
| 2 | Backlog by Nulab Inc | 0 US$/mêsFree≈ 0 € | 35 US$/mêsStarter≈ 31,30 € | 35 US$/mêsStarter≈ 31,30 € | 35 US$/mêsStarter≈ 31,30 € | Plano gratuito | 13/10/2026 |
| 3 | ClickUp | 0 US$/mêsFree Forever≈ 0 € | 35 US$/mêsunlimited≈ 31,30 € | 70 US$/mêsunlimited≈ 62,61 € | 175 US$/mêsunlimited≈ 156,52 € | Plano gratuito | 13/10/2026 |
| 4 | Flowith | 0 US$/mêsStarter≈ 0 € | —17,91 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | —17,91 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | —17,91 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | Plano gratuito | 13/10/2026 |
| 5 | Monday.com | 0 US$/mêsFree≈ 0 € | —45 US$/mês · faturação anual | —90 US$/mês · faturação anual | —225 US$/mês · faturação anual | Plano gratuito | 12/10/2026 |
| 6 | Nifty | 0 US$/mêsFree≈ 0 € | 50 US$/mêsPro (per member)≈ 44,72 €79 US$/mês · faturação anual | 100 US$/mêsPro (per member)≈ 89,44 €79 US$/mês · faturação anual | 250 US$/mêsPro (per member)≈ 223,59 €124 US$/mês · faturação anual | Plano gratuito | 13/10/2026 |
| 7 | Ora | 0 US$/mêsBasic≈ 0 € | —29,95 US$/mês · faturação anual | —59,90 US$/mês · faturação anual | —149,75 US$/mês · faturação anual | Plano gratuito | 12/10/2026 |
| 8 | Plansom | 0 US$/mêsFree Plan≈ 0 € | 25 US$/mêsPro Plan Monthlypreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 22,36 €20,83 US$/mês · faturação anual | 25 US$/mêsPro Plan Monthlypreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 22,36 €20,83 US$/mês · faturação anual | 25 US$/mêsPro Plan Monthlypreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 22,36 €20,83 US$/mês · faturação anual | Plano gratuito | 12/10/2026 |
| 9 | Success.co | 0 US$/mêsFree Forever Plan≈ 0 € | 60 US$/mêsAll Inclusive Plan≈ 53,66 €55 US$/mês · faturação anual | 120 US$/mêsAll Inclusive Plan≈ 107,32 €110 US$/mês · faturação anual | 300 US$/mêsAll Inclusive Plan≈ 268,31 €275 US$/mês · faturação anual | Plano gratuito | 13/10/2026 |
| 10 | Teamwork | 0 US$/mêsFree≈ 0 € | 13,99 US$/mêsDeliverpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 12,51 €10,99 US$/mês · faturação anual | 13,99 US$/mêsDeliverpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 12,51 €10,99 US$/mês · faturação anual | 13,99 US$/mêsDeliverpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 12,51 €10,99 US$/mês · faturação anual | Plano gratuito | 12/10/2026 |
| 11 | Trello | 0 US$/mêsFree≈ 0 € | 30 US$/mêsStandard≈ 26,83 €25 US$/mês · faturação anual | 60 US$/mêsStandard≈ 53,66 €50 US$/mês · faturação anual | 150 US$/mêsStandard≈ 134,16 €125 US$/mês · faturação anual | Plano gratuito | 12/10/2026 |
| 12 | Hive | 5 US$/mêsStarter≈ 4,47 € | 25 US$/mêsStarter≈ 22,36 € | 50 US$/mêsStarter≈ 44,72 € | 125 US$/mêsStarter≈ 111,80 € | — | 13/10/2026 |
| 13 | Plutio | 10,99 US$/mêsAsana pricing plans≈ 9,83 € | 54,95 US$/mêsAsana pricing plans≈ 49,15 € | 109,90 US$/mêsAsana pricing plans≈ 98,29 € | 274,75 US$/mêsAsana pricing plans≈ 245,73 € | — | 12/10/2026 |
| 14 | Motion | 19 US$/mêsPro AI≈ 16,99 € | 95 US$/mêsPro AI≈ 84,97 € | 190 US$/mêsPro AI≈ 169,93 € | 475 US$/mêsPro AI≈ 424,83 € | — | — |
| 15 | VEA | 31,95 US$/mêsBusiness Class≈ 28,58 €24,95 US$/mês · faturação anual | 159,75 US$/mêsBusiness Class≈ 142,88 €124,75 US$/mês · faturação anual | 319,50 US$/mêsBusiness Class≈ 285,75 €249,50 US$/mês · faturação anual | 798,75 US$/mêsBusiness Class≈ 714,38 €623,75 US$/mês · faturação anual | — | — |
| 16 | Tradify | 47 US$/mêsLite≈ 42,04 € | 235 US$/mêsLite≈ 210,18 € | 470 US$/mêsLite≈ 420,36 € | 1175 US$/mêsLite≈ 1050,89 € | — | 13/10/2026 |
| 17 | ElevateForward.ai | 250 US$/mêsElevate Strategy≈ 223,59 € | 250 US$/mêsElevate Strategypreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 223,59 € | 250 US$/mêsElevate Strategypreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 223,59 € | 250 US$/mêsElevate Strategypreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 223,59 € | — | 13/10/2026 |
| — | Infinity | —6 US$/mês · faturação anual | —30 US$/mês · faturação anual | —60 US$/mês · faturação anual | —112 US$/mês · faturação anual | — | 13/10/2026 |
Convertido à taxa de referência do BCE de 12/10/2026; o fornecedor pode cobrar um preço local diferente.
Sem preço público comparável
Estas ferramentas não publicam um preço numérico com moeda (muitas vezes «contactar vendas»), por isso não podem ser classificadas.
Compare preços de software de Gestão de Projetos lado a lado
Como calculamos
- Para cada ferramenta e tamanho de equipa escolhemos o plano publicado mais barato que serve: planos por utilizador custam o preço unitário × utilizadores (respeitando qualquer mínimo ou pacote indicado), os planos que incluem alguns utilizadores custam o preço base mais o preço por utilizador extra por cada utilizador adicional, planos de preço fixo custam esse preço quando o fornecedor indica um limite de utilizadores (ou utilizadores ilimitados) e, caso contrário, contam como uma licença por utilizador, e planos cujo limite de utilizadores é inferior ao tamanho da equipa são excluídos. Preços de lançamento e promocionais são substituídos pelo preço de tabela, e preços por utilização (por transferência, por hora…) ficam de fora.
- Os preços são preços de tabela dos fornecedores, sem impostos, extras nem descontos. A faturação anual é apresentada como preço efetivo por mês.
- Só são classificadas as ferramentas com preços na moeda mais comum (USD); nunca convertemos preços para os classificar. Os valores ≈ são conversões indicativas à taxa de referência do BCE.
- O mais barato pelo preço de tabela não é o mesmo que a melhor relação qualidade-preço: funcionalidades e limites variam entre planos. Os planos gratuitos são assinalados mas não contam como preço, porque os seus limites de utilizadores variam.