Самое дешёвое ПО: Управление проектами (октябрь 2026 г.)
Реальные прейскурантные цены для 1, 5, 10 и 25 пользователей при помесячной или годовой оплате, рассчитанные по опубликованным тарифам каждого поставщика.
18 из 25 отслеживаемых нами инструментов категории «Управление проектами» публикуют сопоставимые цены в USD. Цены последний раз проверены 13 окт. 2026 г..
Самый дешёвый вариант по размеру команды
Цены (Управление проектами) по числу пользователей
| # | Инструмент | 1 пользователь | Пользователей: 5 | Пользователей: 10 | Пользователей: 25 | Бесплатный тариф | Цены проверены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asana | 0 $/мес.Personal | 67,45 $/мес.Starter54,95 $/мес. · годовая оплата | 134,90 $/мес.Starter109,90 $/мес. · годовая оплата | 337,25 $/мес.Starter274,75 $/мес. · годовая оплата | Бесплатный тариф | 12 окт. 2026 г. |
| 2 | Backlog by Nulab Inc | 0 $/мес.Free | 35 $/мес.Starter | 35 $/мес.Starter | 35 $/мес.Starter | Бесплатный тариф | 13 окт. 2026 г. |
| 3 | ClickUp | 0 $/мес.Free Forever | 35 $/мес.unlimited | 70 $/мес.unlimited | 175 $/мес.unlimited | Бесплатный тариф | 13 окт. 2026 г. |
| 4 | Flowith | 0 $/мес.Starter | —17,91 $/мес. · годовая оплатацена за аккаунт (лимит пользователей не указан) | —17,91 $/мес. · годовая оплатацена за аккаунт (лимит пользователей не указан) | —17,91 $/мес. · годовая оплатацена за аккаунт (лимит пользователей не указан) | Бесплатный тариф | 13 окт. 2026 г. |
| 5 | Monday.com | 0 $/мес.Free | —45 $/мес. · годовая оплата | —90 $/мес. · годовая оплата | —225 $/мес. · годовая оплата | Бесплатный тариф | 12 окт. 2026 г. |
| 6 | Nifty | 0 $/мес.Free | 50 $/мес.Pro (per member)79 $/мес. · годовая оплата | 100 $/мес.Pro (per member)79 $/мес. · годовая оплата | 250 $/мес.Pro (per member)124 $/мес. · годовая оплата | Бесплатный тариф | 13 окт. 2026 г. |
| 7 | Ora | 0 $/мес.Basic | —29,95 $/мес. · годовая оплата | —59,90 $/мес. · годовая оплата | —149,75 $/мес. · годовая оплата | Бесплатный тариф | 12 окт. 2026 г. |
| 8 | Plansom | 0 $/мес.Free Plan | 25 $/мес.Pro Plan Monthlyцена за аккаунт (лимит пользователей не указан)20,83 $/мес. · годовая оплата | 25 $/мес.Pro Plan Monthlyцена за аккаунт (лимит пользователей не указан)20,83 $/мес. · годовая оплата | 25 $/мес.Pro Plan Monthlyцена за аккаунт (лимит пользователей не указан)20,83 $/мес. · годовая оплата | Бесплатный тариф | 12 окт. 2026 г. |
| 9 | Success.co | 0 $/мес.Free Forever Plan | 60 $/мес.All Inclusive Plan55 $/мес. · годовая оплата | 120 $/мес.All Inclusive Plan110 $/мес. · годовая оплата | 300 $/мес.All Inclusive Plan275 $/мес. · годовая оплата | Бесплатный тариф | 13 окт. 2026 г. |
| 10 | Teamwork | 0 $/мес.Free | 13,99 $/мес.Deliverцена за аккаунт (лимит пользователей не указан)10,99 $/мес. · годовая оплата | 13,99 $/мес.Deliverцена за аккаунт (лимит пользователей не указан)10,99 $/мес. · годовая оплата | 13,99 $/мес.Deliverцена за аккаунт (лимит пользователей не указан)10,99 $/мес. · годовая оплата | Бесплатный тариф | 12 окт. 2026 г. |
| 11 | Trello | 0 $/мес.Free | 30 $/мес.Standard25 $/мес. · годовая оплата | 60 $/мес.Standard50 $/мес. · годовая оплата | 150 $/мес.Standard125 $/мес. · годовая оплата | Бесплатный тариф | 12 окт. 2026 г. |
| 12 | Hive | 5 $/мес.Starter | 25 $/мес.Starter | 50 $/мес.Starter | 125 $/мес.Starter | — | 13 окт. 2026 г. |
| 13 | Plutio | 10,99 $/мес.Asana pricing plans | 54,95 $/мес.Asana pricing plans | 109,90 $/мес.Asana pricing plans | 274,75 $/мес.Asana pricing plans | — | 12 окт. 2026 г. |
| 14 | Motion | 19 $/мес.Pro AI | 95 $/мес.Pro AI | 190 $/мес.Pro AI | 475 $/мес.Pro AI | — | — |
| 15 | VEA | 31,95 $/мес.Business Class24,95 $/мес. · годовая оплата | 159,75 $/мес.Business Class124,75 $/мес. · годовая оплата | 319,50 $/мес.Business Class249,50 $/мес. · годовая оплата | 798,75 $/мес.Business Class623,75 $/мес. · годовая оплата | — | — |
| 16 | Tradify | 47 $/мес.Lite | 235 $/мес.Lite | 470 $/мес.Lite | 1 175 $/мес.Lite | — | 13 окт. 2026 г. |
| 17 | ElevateForward.ai | 250 $/мес.Elevate Strategy | 250 $/мес.Elevate Strategyцена за аккаунт (лимит пользователей не указан) | 250 $/мес.Elevate Strategyцена за аккаунт (лимит пользователей не указан) | 250 $/мес.Elevate Strategyцена за аккаунт (лимит пользователей не указан) | — | 13 окт. 2026 г. |
| — | Infinity | —6 $/мес. · годовая оплата | —30 $/мес. · годовая оплата | —60 $/мес. · годовая оплата | —112 $/мес. · годовая оплата | — | 13 окт. 2026 г. |
Нет сопоставимой публичной цены
Эти инструменты не публикуют числовую цену с валютой (часто «свяжитесь с отделом продаж»), поэтому их нельзя ранжировать.
Сравнение цен: Управление проектами один на один
Как мы считаем
- Для каждого инструмента и размера команды мы берём самый дешёвый подходящий опубликованный тариф: тарифы за пользователя стоят цену за место × число пользователей (с учётом указанного минимума или пакета мест), тарифы, которые включают часть пользователей, стоят базовую цену плюс цену за каждого дополнительного пользователя, фиксированные тарифы стоят свою фиксированную цену, если поставщик указал лимит пользователей (или безлимит), а иначе считаются как одна лицензия на пользователя; тарифы с лимитом пользователей ниже размера команды исключаются. Вводные и акционные цены заменяются прейскурантными, а цены за использование (за перевод, за час…) не учитываются.
- Цены — это прейскурантные цены поставщиков без налогов, дополнений и скидок. Годовая оплата показана как фактическая цена в месяц.
- Ранжируются только инструменты с ценами в самой распространённой валюте (USD); для рейтинга мы никогда не пересчитываем цены. Суммы со знаком ≈ — ориентировочный пересчёт по курсу ЕЦБ.
- Самый дешёвый по прейскуранту — не значит самый выгодный: функции и ограничения тарифов различаются. Бесплатные тарифы отмечены, но не учитываются как цена, поскольку их лимиты пользователей различаются.