Najtańsze oprogramowanie CRM (październik 2026)
Prawdziwe ceny katalogowe dla 1, 5, 10 i 25 użytkowników, przy rozliczeniu miesięcznym lub rocznym, obliczone na podstawie planów opublikowanych przez każdego dostawcę.
20 z 39 śledzonych przez nas narzędzi CRM publikuje porównywalne ceny w USD. Ceny ostatnio sprawdzone 13 paź 2026.
Najtańsza opcja według wielkości zespołu
Ceny CRM według liczby użytkowników
| # | Narzędzie | 1 użytkownik | Użytkownicy: 5 | Użytkownicy: 10 | Użytkownicy: 25 | Plan darmowy | Ceny sprawdzone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokun, a Tripadvisor company | 0 USD/mies.FREE≈ 0 zł | 49 USD/mies.START≈ 192,17 zł | 149 USD/mies.PLUS≈ 584,35 zł | 499 USD/mies.PREMIUM≈ 1956,99 zł | Plan darmowy | 13 paź 2026 |
| 2 | Claap | 0 USD/mies.Basic≈ 0 zł | —160 USD/mies. · rozliczenie roczne | —320 USD/mies. · rozliczenie roczne | —800 USD/mies. · rozliczenie roczne | Plan darmowy | 13 paź 2026 |
| 3 | Databox | 0 USD/mies.Free≈ 0 zł | —6,58 USD/mies. · rozliczenie roczne | —6,58 USD/mies. · rozliczenie roczne | —6,58 USD/mies. · rozliczenie roczne | Plan darmowy | 13 paź 2026 |
| 4 | Hubspot | 0 USD/mies.Free≈ 0 zł | 100 USD/mies.Starter≈ 392,18 zł35 USD/mies. · rozliczenie roczne | 200 USD/mies.Starter≈ 784,37 zł70 USD/mies. · rozliczenie roczne | 500 USD/mies.Starter≈ 1960,92 zł175 USD/mies. · rozliczenie roczne | Plan darmowy | — |
| 5 | Hive | 5 USD/mies.Starter≈ 19,61 zł | 25 USD/mies.Starter≈ 98,05 zł | 50 USD/mies.Starter≈ 196,09 zł | 125 USD/mies.Starter≈ 490,23 zł | — | 13 paź 2026 |
| 6 | Close CRM | 9 USD/mies.Solo≈ 35,30 zł | 35 USD/mies.Essentialscena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 137,26 zł | 35 USD/mies.Essentialscena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 137,26 zł | 35 USD/mies.Essentialscena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 137,26 zł | — | 13 paź 2026 |
| 7 | Freshdesk by Freshworks | 23 USD/mies.Growth≈ 90,20 zł19 USD/mies. · rozliczenie roczne | 115 USD/mies.Growth≈ 451,01 zł95 USD/mies. · rozliczenie roczne | 230 USD/mies.Growth≈ 902,02 zł190 USD/mies. · rozliczenie roczne | 575 USD/mies.Growth≈ 2255,05 zł475 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | 13 paź 2026 |
| 8 | Keap | 24 USD/mies.Text Marketing Tier 2≈ 94,12 zł | 24 USD/mies.Text Marketing Tier 2cena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 94,12 zł | 24 USD/mies.Text Marketing Tier 2cena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 94,12 zł | 24 USD/mies.Text Marketing Tier 2cena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 94,12 zł | — | 13 paź 2026 |
| 9 | StampEzee | 29,99 USD/mies.Stamp Lite≈ 117,62 zł | 29,99 USD/mies.Stamp Litecena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 117,62 zł | 29,99 USD/mies.Stamp Litecena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 117,62 zł | 29,99 USD/mies.Stamp Litecena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 117,62 zł | — | 13 paź 2026 |
| 10 | VEA | 31,95 USD/mies.Business Class≈ 125,30 zł24,95 USD/mies. · rozliczenie roczne | 159,75 USD/mies.Business Class≈ 626,51 zł124,75 USD/mies. · rozliczenie roczne | 319,50 USD/mies.Business Class≈ 1253,03 zł249,50 USD/mies. · rozliczenie roczne | 798,75 USD/mies.Business Class≈ 3132,56 zł623,75 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | — |
| 11 | Drip | 39 USD/mies.Usage-Based Pricing≈ 152,95 zł | 39 USD/mies.Usage-Based Pricingcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 152,95 zł | 39 USD/mies.Usage-Based Pricingcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 152,95 zł | 39 USD/mies.Usage-Based Pricingcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 152,95 zł | — | — |
| 12 | SoftSync AI Inc | 39 USD/mies.Pro≈ 152,95 zł29 USD/mies. · rozliczenie roczne | 195 USD/mies.Pro≈ 764,76 zł145 USD/mies. · rozliczenie roczne | 390 USD/mies.Pro≈ 1529,51 zł290 USD/mies. · rozliczenie roczne | 975 USD/mies.Pro≈ 3823,79 zł725 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | 13 paź 2026 |
| 13 | Tradify | 47 USD/mies.Lite≈ 184,33 zł | 235 USD/mies.Lite≈ 921,63 zł | 470 USD/mies.Lite≈ 1843,26 zł | 1175 USD/mies.Lite≈ 4608,15 zł | — | 13 paź 2026 |
| 14 | Rebolt | 82 USD/mies.CRM≈ 321,59 zł | 82 USD/mies.CRMcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 321,59 zł | 82 USD/mies.CRMcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 321,59 zł | 82 USD/mies.CRMcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 321,59 zł | — | 13 paź 2026 |
| 15 | Readymode | 239 USD/mies.Readymode Starter≈ 937,32 zł199 USD/mies. · rozliczenie roczne | 1195 USD/mies.Readymode Starter≈ 4686,59 zł995 USD/mies. · rozliczenie roczne | 2390 USD/mies.Readymode Starter≈ 9373,18 zł1990 USD/mies. · rozliczenie roczne | 5975 USD/mies.Readymode Starter≈ 23 432,94 zł4975 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | 13 paź 2026 |
| 16 | Influencer Hero | 649 USD/mies.Standard≈ 2545,27 zł | 2490 USD/mies.Business≈ 9765,36 zł | — | — | — | 13 paź 2026 |
| — | Pipedrive | —14 USD/mies. · rozliczenie roczne | —70 USD/mies. · rozliczenie roczne | —140 USD/mies. · rozliczenie roczne | —350 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | — |
| — | Propovoice | —6,58 USD/mies. · rozliczenie roczne | —6,58 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | —6,58 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | —6,58 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | — | 13 paź 2026 |
| — | Salesflare | —29 USD/mies. · rozliczenie roczne | —145 USD/mies. · rozliczenie roczne | —290 USD/mies. · rozliczenie roczne | —725 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | — |
| — | SmartSuite | —15 USD/mies. · rozliczenie roczne | —75 USD/mies. · rozliczenie roczne | —150 USD/mies. · rozliczenie roczne | —375 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | 12 paź 2026 |
Przeliczono po kursie referencyjnym EBC z 12 paź 2026; dostawca może stosować inną cenę lokalną.
Ceny w innej walucie (bez rankingu)
Te narzędzia publikują ceny w innej walucie. Wymieniamy je bez porównywania z cenami w USD, bo kursy walut zniekształciłyby porównanie.
- Angels PartnersOd 399 GBP/mies.
- BILLmanagerOd 50 €/mies.
- DemodeskOd 25 €/mies.
Brak porównywalnej ceny publicznej
Te narzędzia nie publikują ceny liczbowej z walutą (często „skontaktuj się z działem sprzedaży”), więc nie można ich uszeregować.
20NINEAssemblyCapsule CRMCognismFullEnrichIgnitionMomencePractice BetterSage CRMSalesforceShapeShopmonkeyTreble.aiTypewiseWeave Communications Inc.Zeffy
Porównaj ceny oprogramowania CRM jeden na jeden
Jak to obliczamy
- Dla każdego narzędzia i wielkości zespołu bierzemy najtańszy pasujący opublikowany plan: plany na użytkownika kosztują cenę jednostkową × liczbę użytkowników (z uwzględnieniem podanego minimum lub pakietu), plany, które obejmują część użytkowników, kosztują cenę bazową plus cenę za każdego dodatkowego użytkownika, plany ryczałtowe kosztują swoją stałą cenę, gdy dostawca podaje limit użytkowników (lub brak limitu), a w przeciwnym razie liczymy je jako jedną licencję na użytkownika; plany z limitem użytkowników niższym niż wielkość zespołu są pomijane. Ceny wprowadzające i promocyjne zastępujemy ceną katalogową, a ceny za użycie (za przelew, za godzinę…) pomijamy.
- Ceny to ceny katalogowe dostawców bez podatków, dodatków i rabatów. Rozliczenie roczne jest pokazane jako efektywna cena miesięczna.
- Rankingiem objęte są tylko narzędzia wyceniane w najczęstszej walucie (USD); nigdy nie przeliczamy cen na potrzeby rankingu. Kwoty ≈ to orientacyjne przeliczenia po kursie referencyjnym EBC.
- Najtańsze według ceny katalogowej nie znaczy najbardziej opłacalne: funkcje i limity różnią się między planami. Plany darmowe są oznaczone, ale nie liczą się jako cena, bo ich limity użytkowników są różne.