最安のEコマースソフトウェア(2026年10月)
各ベンダーが公開しているプランから算出した、1・5・10・25ユーザーの実際の定価(月払い・年払い)。
当サイトが追跡しているEコマースツール26件のうち、12件がUSDで比較可能な価格を公開しています。 価格の最終確認日:2026/10/13。
チーム規模別の最安オプション
5ユーザー
このチーム規模と支払いサイクルに合う公開プランはありません。
10ユーザー
このチーム規模と支払いサイクルに合う公開プランはありません。
25ユーザー
このチーム規模と支払いサイクルに合う公開プランはありません。
ユーザー数別のEコマース価格
| # | ツール | 1ユーザー | 5ユーザー | 10ユーザー | 25ユーザー | 無料プラン | 価格確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notify Me | $0/月Free≈ ¥0 | $19.90/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,156$15.92/月 · 年払い | $19.90/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,156$15.92/月 · 年払い | $19.90/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,156$15.92/月 · 年払い | 無料プラン | — |
| 2 | Postscript | $0/月Starter≈ ¥0 | $100/月Growthアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥15,860 | $100/月Growthアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥15,860 | $100/月Growthアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥15,860 | 無料プラン | 2026/10/13 |
| 3 | Square Online | $0/月Cash or check≈ ¥0 | $10/月Start running your business with Squareアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,586 | $10/月Start running your business with Squareアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,586 | $10/月Start running your business with Squareアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,586 | 無料プラン | 2026/10/12 |
| 4 | Big Cartel | $15/月Tools to grow your sales≈ ¥2,379 | $15/月Tools to grow your salesアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥2,379 | $15/月Tools to grow your salesアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥2,379 | $15/月Tools to grow your salesアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥2,379 | — | 2026/10/12 |
| 5 | Sellfy | $29/月Starter≈ ¥4,599$22/月 · 年払い | $29/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥4,599$22/月 · 年払い | $29/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥4,599$22/月 · 年払い | $29/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥4,599$22/月 · 年払い | — | 2026/10/12 |
| 6 | Drip | $39/月Usage-Based Pricing≈ ¥6,185 | $39/月Usage-Based Pricingアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥6,185 | $39/月Usage-Based Pricingアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥6,185 | $39/月Usage-Based Pricingアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥6,185 | — | — |
| 7 | Shopify | $39/月Basic≈ ¥6,185$29/月 · 年払い | $39/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥6,185$29/月 · 年払い | $39/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥6,185$29/月 · 年払い | $39/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥6,185$29/月 · 年払い | — | — |
| 8 | Thinkific | $54/月Basic≈ ¥8,564$40/月 · 年払い | $54/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥8,564$40/月 · 年払い | $54/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥8,564$40/月 · 年払い | $54/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥8,564$40/月 · 年払い | — | — |
| 9 | Subbly | $69/月Subbly≈ ¥10,943$51.75/月 · 年払い | $69/月Subblyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥10,943$51.75/月 · 年払い | $69/月Subblyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥10,943$51.75/月 · 年払い | $69/月Subblyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥10,943$51.75/月 · 年払い | — | 2026/10/13 |
| 10 | Reusely | $99/月Core≈ ¥15,701 | $99/月Coreアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥15,701 | $99/月Coreアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥15,701 | $99/月Coreアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥15,701 | — | 2026/10/12 |
| — | soona | —$13/月 · 年払い | —$13/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$13/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$13/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | — | 2026/10/13 |
| — | UENI.com | —$24.99/月 · 年払い | —$24.99/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$24.99/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$24.99/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | — | 2026/10/12 |
2026/10/12のECB参照レートで換算しています。ベンダーの現地価格は異なる場合があります。
比較可能な公開価格なし
これらのツールは通貨付きの数値価格を公開していない(多くは「営業に問い合わせ」)ため、順位付けできません。
Adobe CommerceBar Codes TalkBigCommerceDataHawkEtsyExpertExFast BundleGumroadPayhipPrestaShopSuperfiliateSureCartWooCommerceZeffy
Eコマースの料金を1対1で比較
算出方法
- 各ツールとチーム規模ごとに、条件に合う最も安い公開プランを採用します。ユーザー単位のプランは単価×ユーザー数(記載された最低人数やユーザーパックを考慮)、一部のユーザーを含むプランは基本料金に追加ユーザーごとの料金を加えた金額となり、定額プランはベンダーがユーザー数の上限(または無制限)を明記している場合は定額料金とし、明記がない場合は1ユーザーにつき1ライセンスとして計算します。記載されたユーザー上限がチーム規模を下回るプランは除外します。導入価格やキャンペーン価格は通常価格に置き換え、従量課金(送金ごと、時間ごとなど)の価格は含めません。
- 価格は税金・アドオン・割引を含まないベンダーの定価です。年払いは月あたりの実質価格で表示しています。
- 最も一般的な通貨(USD)で価格設定されたツールのみを順位付けし、順位付けのために価格を換算することはありません。≈の金額はECB参照レートによる参考換算です。
- 定価が最安でも、最もコストパフォーマンスが高いとは限りません。機能や制限はプランによって異なります。無料プランはユーザー上限がまちまちなため、表示はしますが価格としては数えません。