Logiciels Automatisation les moins chers (octobre 2026)
Vrais prix catalogue pour 1, 5, 10 et 25 utilisateurs, en facturation mensuelle ou annuelle, calculés à partir des offres publiées par chaque éditeur.
14 des 30 outils Automatisation que nous suivons publient des prix comparables en USD. Prix vérifiés pour la dernière fois le 13 oct. 2026.
L'option la moins chère selon la taille de l'équipe
Prix Automatisation selon le nombre d'utilisateurs
| # | Outil | 1 utilisateur | 5 utilisateurs | 10 utilisateurs | 25 utilisateurs | Offre gratuite | Prix vérifiés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albato | 0 $US/moisCompare features≈ 0 € | 22 $US/moisProprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 19,68 € | 22 $US/moisProprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 19,68 € | 22 $US/moisProprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 19,68 € | Offre gratuite | 12 oct. 2026 |
| 2 | Backlog by Nulab Inc | 0 $US/moisFree≈ 0 € | 35 $US/moisStarter≈ 31,30 € | 35 $US/moisStarter≈ 31,30 € | 35 $US/moisStarter≈ 31,30 € | Offre gratuite | 13 oct. 2026 |
| 3 | MindStudio | 0 $US/moisFree≈ 0 € | 20 $US/moisIndividual≈ 17,89 €16 $US/mois · facturation annuelle | 20 $US/moisIndividual≈ 17,89 €16 $US/mois · facturation annuelle | 20 $US/moisIndividual≈ 17,89 €16 $US/mois · facturation annuelle | Offre gratuite | 13 oct. 2026 |
| 4 | Netlify | 0 $US/moisFree≈ 0 € | 20 $US/moisProprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 17,89 € | 20 $US/moisProprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 17,89 € | 20 $US/moisProprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 17,89 € | Offre gratuite | 12 oct. 2026 |
| 5 | OttoKit | 0 $US/moisFree Forever≈ 0 € | 12 $US/moisProprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 10,73 € | 12 $US/moisProprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 10,73 € | 12 $US/moisProprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 10,73 € | Offre gratuite | — |
| 6 | Plansom | 0 $US/moisFree Plan≈ 0 € | 25 $US/moisPro Plan Monthlyprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 22,36 €20,83 $US/mois · facturation annuelle | 25 $US/moisPro Plan Monthlyprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 22,36 €20,83 $US/mois · facturation annuelle | 25 $US/moisPro Plan Monthlyprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 22,36 €20,83 $US/mois · facturation annuelle | Offre gratuite | 12 oct. 2026 |
| 7 | QuickSigner | 0 $US/moisPersonal eSign Free≈ 0 € | 25 $US/moisBusiness≈ 22,36 €20 $US/mois · facturation annuelle | 50 $US/moisBusiness≈ 44,72 €40 $US/mois · facturation annuelle | 125 $US/moisBusiness≈ 111,80 €100 $US/mois · facturation annuelle | Offre gratuite | — |
| 8 | Freshservice by Freshworks | 19 $US/moisFreshservice for IT teams≈ 16,99 € | 95 $US/moisFreshservice for IT teams≈ 84,97 € | 190 $US/moisFreshservice for IT teams≈ 169,93 € | 475 $US/moisFreshservice for IT teams≈ 424,83 € | — | 12 oct. 2026 |
| 9 | Integrately | 19 $US/moisStarter≈ 16,99 € | 19 $US/moisStarterprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 16,99 € | 19 $US/moisStarterprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 16,99 € | 19 $US/moisStarterprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 16,99 € | — | 12 oct. 2026 |
| 10 | StampEzee | 29,99 $US/moisStamp Lite≈ 26,82 € | 29,99 $US/moisStamp Liteprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 26,82 € | 29,99 $US/moisStamp Liteprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 26,82 € | 29,99 $US/moisStamp Liteprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 26,82 € | — | 13 oct. 2026 |
| 11 | Drip | 39 $US/moisUsage-Based Pricing≈ 34,88 € | 39 $US/moisUsage-Based Pricingprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 34,88 € | 39 $US/moisUsage-Based Pricingprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 34,88 € | 39 $US/moisUsage-Based Pricingprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée)≈ 34,88 € | — | — |
| 12 | SoftSync AI Inc | 39 $US/moisPro≈ 34,88 €29 $US/mois · facturation annuelle | 195 $US/moisPro≈ 174,40 €145 $US/mois · facturation annuelle | 390 $US/moisPro≈ 348,81 €290 $US/mois · facturation annuelle | 975 $US/moisPro≈ 872,02 €725 $US/mois · facturation annuelle | — | 13 oct. 2026 |
| — | FlowMattic | —12,42 $US/mois · facturation annuelle | —12,42 $US/mois · facturation annuelleprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée) | —12,42 $US/mois · facturation annuelleprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée) | —12,42 $US/mois · facturation annuelleprix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée) | — | — |
| — | Splunk | —5 $US/mois · facturation annuelle | —25 $US/mois · facturation annuelle | —50 $US/mois · facturation annuelle | —375 $US/mois · facturation annuelle | — | 13 oct. 2026 |
Converti au taux de référence BCE du 12 oct. 2026 ; l’éditeur peut facturer un prix local différent.
Prix dans une autre devise (non classés)
Ces outils publient leurs prix dans une autre devise. Nous les listons sans les classer face aux prix en USD, car les taux de change fausseraient la comparaison.
- Pabbly ConnectÀ partir de 1 799 ₹/mois · Offre gratuite
- WaalaxyÀ partir de 19 €/mois
Pas de prix public comparable
Ces outils ne publient pas de prix chiffré avec une devise (souvent « contactez-nous ») : impossible de les classer.
ActivePiecesAgencyAnalyticsAiriaBidXBLACKBOX AIDataSnipperDevs.aiDualEntrySenderTaskMagicTypewiseVantaVoye GlobalZeroWork
Comparer les prix des logiciels Automatisation deux à deux
Comment nous calculons
- Pour chaque outil et chaque taille d'équipe, nous retenons l'offre publiée la moins chère qui convient : les offres par utilisateur coûtent le prix unitaire × le nombre d'utilisateurs (en respectant tout minimum ou pack indiqué), les offres qui incluent des utilisateurs coûtent leur prix de base plus le prix par utilisateur supplémentaire pour chaque utilisateur additionnel, les offres forfaitaires coûtent leur forfait lorsque l'éditeur indique une limite d'utilisateurs (ou des utilisateurs illimités) et comptent sinon une licence par utilisateur, et les offres dont le plafond d'utilisateurs est inférieur à la taille de l'équipe sont écartées. Les prix de lancement et promotionnels sont remplacés par le prix catalogue, et les prix à l'usage (par transfert, par heure…) sont exclus.
- Les prix sont les prix catalogue des éditeurs, hors taxes, options et remises. La facturation annuelle est affichée en prix effectif par mois.
- Seuls les outils facturés dans la devise la plus courante (USD) sont classés ; nous ne convertissons jamais les prix pour les classer. Les montants ≈ sont des conversions indicatives au taux de référence de la BCE.
- Le moins cher au prix catalogue n'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix : fonctionnalités et limites varient selon les offres. Les offres gratuites sont signalées mais pas comptées comme un prix, car leurs limites d'utilisateurs varient.