最安のプロジェクト管理ソフトウェア(2026年10月)
各ベンダーが公開しているプランから算出した、1・5・10・25ユーザーの実際の定価(月払い・年払い)。
当サイトが追跡しているプロジェクト管理ツール25件のうち、18件がUSDで比較可能な価格を公開しています。 価格の最終確認日:2026/10/13。
チーム規模別の最安オプション
ユーザー数別のプロジェクト管理価格
| # | ツール | 1ユーザー | 5ユーザー | 10ユーザー | 25ユーザー | 無料プラン | 価格確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asana | $0/月Personal≈ ¥0 | $67.45/月Starter≈ ¥10,698$54.95/月 · 年払い | $134.90/月Starter≈ ¥21,395$109.90/月 · 年払い | $337.25/月Starter≈ ¥53,488$274.75/月 · 年払い | 無料プラン | 2026/10/12 |
| 2 | Backlog by Nulab Inc | $0/月Free≈ ¥0 | $35/月Starter≈ ¥5,551 | $35/月Starter≈ ¥5,551 | $35/月Starter≈ ¥5,551 | 無料プラン | 2026/10/13 |
| 3 | ClickUp | $0/月Free Forever≈ ¥0 | $35/月unlimited≈ ¥5,551 | $70/月unlimited≈ ¥11,102 | $175/月unlimited≈ ¥27,755 | 無料プラン | 2026/10/13 |
| 4 | Flowith | $0/月Starter≈ ¥0 | —$17.91/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$17.91/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$17.91/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | 無料プラン | 2026/10/13 |
| 5 | Monday.com | $0/月Free≈ ¥0 | —$45/月 · 年払い | —$90/月 · 年払い | —$225/月 · 年払い | 無料プラン | 2026/10/12 |
| 6 | Nifty | $0/月Free≈ ¥0 | $50/月Pro (per member)≈ ¥7,930$79/月 · 年払い | $100/月Pro (per member)≈ ¥15,860$79/月 · 年払い | $250/月Pro (per member)≈ ¥39,650$124/月 · 年払い | 無料プラン | 2026/10/13 |
| 7 | Ora | $0/月Basic≈ ¥0 | —$29.95/月 · 年払い | —$59.90/月 · 年払い | —$149.75/月 · 年払い | 無料プラン | 2026/10/12 |
| 8 | Plansom | $0/月Free Plan≈ ¥0 | $25/月Pro Plan Monthlyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,965$20.83/月 · 年払い | $25/月Pro Plan Monthlyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,965$20.83/月 · 年払い | $25/月Pro Plan Monthlyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,965$20.83/月 · 年払い | 無料プラン | 2026/10/12 |
| 9 | Success.co | $0/月Free Forever Plan≈ ¥0 | $60/月All Inclusive Plan≈ ¥9,516$55/月 · 年払い | $120/月All Inclusive Plan≈ ¥19,032$110/月 · 年払い | $300/月All Inclusive Plan≈ ¥47,580$275/月 · 年払い | 無料プラン | 2026/10/13 |
| 10 | Teamwork | $0/月Free≈ ¥0 | $13.99/月Deliverアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥2,219$10.99/月 · 年払い | $13.99/月Deliverアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥2,219$10.99/月 · 年払い | $13.99/月Deliverアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥2,219$10.99/月 · 年払い | 無料プラン | 2026/10/12 |
| 11 | Trello | $0/月Free≈ ¥0 | $30/月Standard≈ ¥4,758$25/月 · 年払い | $60/月Standard≈ ¥9,516$50/月 · 年払い | $150/月Standard≈ ¥23,790$125/月 · 年払い | 無料プラン | 2026/10/12 |
| 12 | Hive | $5/月Starter≈ ¥793 | $25/月Starter≈ ¥3,965 | $50/月Starter≈ ¥7,930 | $125/月Starter≈ ¥19,825 | — | 2026/10/13 |
| 13 | Plutio | $10.99/月Asana pricing plans≈ ¥1,743 | $54.95/月Asana pricing plans≈ ¥8,715 | $109.90/月Asana pricing plans≈ ¥17,430 | $274.75/月Asana pricing plans≈ ¥43,575 | — | 2026/10/12 |
| 14 | Motion | $19/月Pro AI≈ ¥3,013 | $95/月Pro AI≈ ¥15,067 | $190/月Pro AI≈ ¥30,134 | $475/月Pro AI≈ ¥75,335 | — | — |
| 15 | VEA | $31.95/月Business Class≈ ¥5,067$24.95/月 · 年払い | $159.75/月Business Class≈ ¥25,336$124.75/月 · 年払い | $319.50/月Business Class≈ ¥50,673$249.50/月 · 年払い | $798.75/月Business Class≈ ¥126,681$623.75/月 · 年払い | — | — |
| 16 | Tradify | $47/月Lite≈ ¥7,454 | $235/月Lite≈ ¥37,271 | $470/月Lite≈ ¥74,542 | $1,175/月Lite≈ ¥186,354 | — | 2026/10/13 |
| 17 | ElevateForward.ai | $250/月Elevate Strategy≈ ¥39,650 | $250/月Elevate Strategyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥39,650 | $250/月Elevate Strategyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥39,650 | $250/月Elevate Strategyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥39,650 | — | 2026/10/13 |
| — | Infinity | —$6/月 · 年払い | —$30/月 · 年払い | —$60/月 · 年払い | —$112/月 · 年払い | — | 2026/10/13 |
2026/10/12のECB参照レートで換算しています。ベンダーの現地価格は異なる場合があります。
比較可能な公開価格なし
これらのツールは通貨付きの数値価格を公開していない(多くは「営業に問い合わせ」)ため、順位付けできません。
プロジェクト管理の料金を1対1で比較
算出方法
- 各ツールとチーム規模ごとに、条件に合う最も安い公開プランを採用します。ユーザー単位のプランは単価×ユーザー数(記載された最低人数やユーザーパックを考慮)、一部のユーザーを含むプランは基本料金に追加ユーザーごとの料金を加えた金額となり、定額プランはベンダーがユーザー数の上限(または無制限)を明記している場合は定額料金とし、明記がない場合は1ユーザーにつき1ライセンスとして計算します。記載されたユーザー上限がチーム規模を下回るプランは除外します。導入価格やキャンペーン価格は通常価格に置き換え、従量課金(送金ごと、時間ごとなど)の価格は含めません。
- 価格は税金・アドオン・割引を含まないベンダーの定価です。年払いは月あたりの実質価格で表示しています。
- 最も一般的な通貨(USD)で価格設定されたツールのみを順位付けし、順位付けのために価格を換算することはありません。≈の金額はECB参照レートによる参考換算です。
- 定価が最安でも、最もコストパフォーマンスが高いとは限りません。機能や制限はプランによって異なります。無料プランはユーザー上限がまちまちなため、表示はしますが価格としては数えません。