Software di Gestione progetti più economici (ottobre 2026)
Prezzi di listino reali per 1, 5, 10 e 25 utenti, con fatturazione mensile o annuale, calcolati dai piani pubblicati da ogni fornitore.
18 dei 25 strumenti di Gestione progetti che monitoriamo pubblicano prezzi confrontabili in USD. Prezzi verificati l'ultima volta il 13 ott 2026.
L'opzione più economica per dimensione del team
Prezzi di Gestione progetti per numero di utenti
| # | Strumento | 1 utente | 5 utenti | 10 utenti | 25 utenti | Piano gratuito | Prezzi verificati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asana | 0 USD/mesePersonal≈ 0 € | 67,45 USD/meseStarter≈ 60,33 €54,95 USD/mese · fatturazione annuale | 134,90 USD/meseStarter≈ 120,65 €109,90 USD/mese · fatturazione annuale | 337,25 USD/meseStarter≈ 301,63 €274,75 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | 12 ott 2026 |
| 2 | Backlog by Nulab Inc | 0 USD/meseFree≈ 0 € | 35 USD/meseStarter≈ 31,30 € | 35 USD/meseStarter≈ 31,30 € | 35 USD/meseStarter≈ 31,30 € | Piano gratuito | 13 ott 2026 |
| 3 | ClickUp | 0 USD/meseFree Forever≈ 0 € | 35 USD/meseunlimited≈ 31,30 € | 70 USD/meseunlimited≈ 62,61 € | 175 USD/meseunlimited≈ 156,52 € | Piano gratuito | 13 ott 2026 |
| 4 | Flowith | 0 USD/meseStarter≈ 0 € | —17,91 USD/mese · fatturazione annualeprezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | —17,91 USD/mese · fatturazione annualeprezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | —17,91 USD/mese · fatturazione annualeprezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | Piano gratuito | 13 ott 2026 |
| 5 | Monday.com | 0 USD/meseFree≈ 0 € | —45 USD/mese · fatturazione annuale | —90 USD/mese · fatturazione annuale | —225 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | 12 ott 2026 |
| 6 | Nifty | 0 USD/meseFree≈ 0 € | 50 USD/mesePro (per member)≈ 44,72 €79 USD/mese · fatturazione annuale | 100 USD/mesePro (per member)≈ 89,44 €79 USD/mese · fatturazione annuale | 250 USD/mesePro (per member)≈ 223,59 €124 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | 13 ott 2026 |
| 7 | Ora | 0 USD/meseBasic≈ 0 € | —29,95 USD/mese · fatturazione annuale | —59,90 USD/mese · fatturazione annuale | —149,75 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | 12 ott 2026 |
| 8 | Plansom | 0 USD/meseFree Plan≈ 0 € | 25 USD/mesePro Plan Monthlyprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 22,36 €20,83 USD/mese · fatturazione annuale | 25 USD/mesePro Plan Monthlyprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 22,36 €20,83 USD/mese · fatturazione annuale | 25 USD/mesePro Plan Monthlyprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 22,36 €20,83 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | 12 ott 2026 |
| 9 | Success.co | 0 USD/meseFree Forever Plan≈ 0 € | 60 USD/meseAll Inclusive Plan≈ 53,66 €55 USD/mese · fatturazione annuale | 120 USD/meseAll Inclusive Plan≈ 107,32 €110 USD/mese · fatturazione annuale | 300 USD/meseAll Inclusive Plan≈ 268,31 €275 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | 13 ott 2026 |
| 10 | Teamwork | 0 USD/meseFree≈ 0 € | 13,99 USD/meseDeliverprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 12,51 €10,99 USD/mese · fatturazione annuale | 13,99 USD/meseDeliverprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 12,51 €10,99 USD/mese · fatturazione annuale | 13,99 USD/meseDeliverprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 12,51 €10,99 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | 12 ott 2026 |
| 11 | Trello | 0 USD/meseFree≈ 0 € | 30 USD/meseStandard≈ 26,83 €25 USD/mese · fatturazione annuale | 60 USD/meseStandard≈ 53,66 €50 USD/mese · fatturazione annuale | 150 USD/meseStandard≈ 134,16 €125 USD/mese · fatturazione annuale | Piano gratuito | 12 ott 2026 |
| 12 | Hive | 5 USD/meseStarter≈ 4,47 € | 25 USD/meseStarter≈ 22,36 € | 50 USD/meseStarter≈ 44,72 € | 125 USD/meseStarter≈ 111,80 € | — | 13 ott 2026 |
| 13 | Plutio | 10,99 USD/meseAsana pricing plans≈ 9,83 € | 54,95 USD/meseAsana pricing plans≈ 49,15 € | 109,90 USD/meseAsana pricing plans≈ 98,29 € | 274,75 USD/meseAsana pricing plans≈ 245,73 € | — | 12 ott 2026 |
| 14 | Motion | 19 USD/mesePro AI≈ 16,99 € | 95 USD/mesePro AI≈ 84,97 € | 190 USD/mesePro AI≈ 169,93 € | 475 USD/mesePro AI≈ 424,83 € | — | — |
| 15 | VEA | 31,95 USD/meseBusiness Class≈ 28,58 €24,95 USD/mese · fatturazione annuale | 159,75 USD/meseBusiness Class≈ 142,88 €124,75 USD/mese · fatturazione annuale | 319,50 USD/meseBusiness Class≈ 285,75 €249,50 USD/mese · fatturazione annuale | 798,75 USD/meseBusiness Class≈ 714,38 €623,75 USD/mese · fatturazione annuale | — | — |
| 16 | Tradify | 47 USD/meseLite≈ 42,04 € | 235 USD/meseLite≈ 210,18 € | 470 USD/meseLite≈ 420,36 € | 1175 USD/meseLite≈ 1050,89 € | — | 13 ott 2026 |
| 17 | ElevateForward.ai | 250 USD/meseElevate Strategy≈ 223,59 € | 250 USD/meseElevate Strategyprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 223,59 € | 250 USD/meseElevate Strategyprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 223,59 € | 250 USD/meseElevate Strategyprezzo per account (nessun limite di utenti indicato)≈ 223,59 € | — | 13 ott 2026 |
| — | Infinity | —6 USD/mese · fatturazione annuale | —30 USD/mese · fatturazione annuale | —60 USD/mese · fatturazione annuale | —112 USD/mese · fatturazione annuale | — | 13 ott 2026 |
Convertito al tasso di riferimento BCE del 12 ott 2026; il fornitore potrebbe applicare un prezzo locale diverso.
Nessun prezzo pubblico confrontabile
Questi strumenti non pubblicano un prezzo numerico con valuta (spesso «contatta le vendite»), quindi non possono essere classificati.
Confronta i prezzi dei software di Gestione progetti testa a testa
Come lo calcoliamo
- Per ogni strumento e dimensione del team prendiamo il piano pubblicato più economico adatto: i piani per utente costano il prezzo unitario × utenti (rispettando l'eventuale minimo o pacchetto indicato), i piani che includono alcuni utenti costano il prezzo base più il prezzo per utente extra per ogni utente aggiuntivo, i piani a tariffa fissa costano la tariffa quando il fornitore indica un limite di utenti (o utenti illimitati) e altrimenti contano come una licenza per utente, e i piani con un limite di utenti inferiore alla dimensione del team vengono esclusi. I prezzi di lancio e promozionali sono sostituiti dal prezzo di listino e i prezzi a consumo (per trasferimento, per ora…) sono esclusi.
- I prezzi sono prezzi di listino dei fornitori, al netto di tasse, componenti aggiuntivi e sconti. La fatturazione annuale è mostrata come prezzo effettivo mensile.
- Vengono classificati solo gli strumenti con prezzi nella valuta più comune (USD); non convertiamo mai i prezzi per classificarli. Gli importi ≈ sono conversioni indicative al tasso di riferimento BCE.
- Il più economico a listino non è necessariamente il miglior rapporto qualità-prezzo: funzioni e limiti variano tra i piani. I piani gratuiti sono segnalati ma non conteggiati come prezzo, perché i loro limiti di utenti variano.