ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ถูกที่สุด (ตุลาคม 2569)
ราคาปกติจริงสำหรับผู้ใช้ 1, 5, 10 และ 25 คน แบบจ่ายรายเดือนหรือรายปี คำนวณจากแพ็กเกจที่ผู้ให้บริการแต่ละรายเผยแพร่
เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์ 14 จาก 20 รายการที่เราติดตาม เผยแพร่ราคาที่เปรียบเทียบได้เป็นสกุล USD ตรวจสอบราคาล่าสุดเมื่อ 13 ต.ค. 2569
ตัวเลือกที่ถูกที่สุดตามขนาดทีม
ราคาการจัดการเวิร์กโฟลว์ตามจำนวนผู้ใช้
| # | เครื่องมือ | ผู้ใช้ 1 คน | ผู้ใช้ 5 คน | ผู้ใช้ 10 คน | ผู้ใช้ 25 คน | แพ็กเกจฟรี | ตรวจสอบราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backlog by Nulab Inc | US$0/เดือนFree≈ ฿0 | US$35/เดือนStarter≈ ฿1,176.53 | US$35/เดือนStarter≈ ฿1,176.53 | US$35/เดือนStarter≈ ฿1,176.53 | แพ็กเกจฟรี | 13 ต.ค. 2569 |
| 2 | Flowith | US$0/เดือนStarter≈ ฿0 | —US$17.91/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | —US$17.91/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | —US$17.91/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | แพ็กเกจฟรี | 13 ต.ค. 2569 |
| 3 | GitLab | US$0/เดือนFree (GitLab.com)≈ ฿0 | US$75/เดือนEnterprise Agile Planning (add-on)≈ ฿2,521.13US$5/เดือน · จ่ายรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | US$150/เดือนEnterprise Agile Planning (add-on)≈ ฿5,042.26US$5/เดือน · จ่ายรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | US$375/เดือนEnterprise Agile Planning (add-on)≈ ฿12,605.65US$5/เดือน · จ่ายรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | แพ็กเกจฟรี | — |
| 4 | Goflow | US$0/เดือนCore≈ ฿0 | US$499/เดือนLaunchราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿16,773.92 | US$499/เดือนLaunchราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿16,773.92 | US$499/เดือนLaunchราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿16,773.92 | แพ็กเกจฟรี | — |
| 5 | IFTTT | US$0/เดือนFree≈ ฿0 | —US$2.99/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | —US$2.99/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | —US$2.99/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | แพ็กเกจฟรี | 30 ก.ย. 2569 |
| 6 | Plansom | US$0/เดือนFree Plan≈ ฿0 | US$25/เดือนPro Plan Monthlyราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿840.38US$20.83/เดือน · จ่ายรายปี | US$25/เดือนPro Plan Monthlyราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿840.38US$20.83/เดือน · จ่ายรายปี | US$25/เดือนPro Plan Monthlyราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿840.38US$20.83/เดือน · จ่ายรายปี | แพ็กเกจฟรี | 12 ต.ค. 2569 |
| 7 | Success.co | US$0/เดือนFree Forever Plan≈ ฿0 | US$60/เดือนAll Inclusive Plan≈ ฿2,016.90US$55/เดือน · จ่ายรายปี | US$120/เดือนAll Inclusive Plan≈ ฿4,033.81US$110/เดือน · จ่ายรายปี | US$300/เดือนAll Inclusive Plan≈ ฿10,084.52US$275/เดือน · จ่ายรายปี | แพ็กเกจฟรี | 13 ต.ค. 2569 |
| 8 | Hive | US$5/เดือนStarter≈ ฿168.08 | US$25/เดือนStarter≈ ฿840.38 | US$50/เดือนStarter≈ ฿1,680.75 | US$125/เดือนStarter≈ ฿4,201.88 | — | 13 ต.ค. 2569 |
| 9 | Glances | US$29/เดือนProfessional≈ ฿974.84 | US$145/เดือนProfessional≈ ฿4,874.18 | US$290/เดือนProfessional≈ ฿9,748.37 | US$725/เดือนProfessional≈ ฿24,370.92 | — | 12 ต.ค. 2569 |
| 10 | VEA | US$31.95/เดือนBusiness Class≈ ฿1,074US$24.95/เดือน · จ่ายรายปี | US$159.75/เดือนBusiness Class≈ ฿5,370.01US$124.75/เดือน · จ่ายรายปี | US$319.50/เดือนBusiness Class≈ ฿10,740.01US$249.50/เดือน · จ่ายรายปี | US$798.75/เดือนBusiness Class≈ ฿26,850.03US$623.75/เดือน · จ่ายรายปี | — | — |
| 11 | Tradify | US$47/เดือนLite≈ ฿1,579.91 | US$235/เดือนLite≈ ฿7,899.54 | US$470/เดือนLite≈ ฿15,799.08 | US$1,175/เดือนLite≈ ฿39,497.70 | — | 13 ต.ค. 2569 |
| 12 | ElevateForward.ai | US$250/เดือนElevate Strategy≈ ฿8,403.77 | US$250/เดือนElevate Strategyราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿8,403.77 | US$250/เดือนElevate Strategyราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿8,403.77 | US$250/เดือนElevate Strategyราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿8,403.77 | — | 13 ต.ค. 2569 |
| 13 | Wing Assistant | US$699/เดือนGVA Part-Time≈ ฿23,496.93 | US$699/เดือนGVA Part-Timeราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿23,496.93 | US$699/เดือนGVA Part-Timeราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿23,496.93 | US$699/เดือนGVA Part-Timeราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿23,496.93 | — | — |
| — | Splunk | —US$5/เดือน · จ่ายรายปี | —US$25/เดือน · จ่ายรายปี | —US$50/เดือน · จ่ายรายปี | —US$375/เดือน · จ่ายรายปี | — | 13 ต.ค. 2569 |
แปลงตามอัตราอ้างอิงของ ECB วันที่ 12 ต.ค. 2569 ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บราคาท้องถิ่นที่ต่างออกไป
ไม่มีราคาสาธารณะที่เปรียบเทียบได้
เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้เผยแพร่ราคาที่เป็นตัวเลขพร้อมสกุลเงิน (มักเป็น "ติดต่อฝ่ายขาย") จึงไม่สามารถจัดอันดับได้
เปรียบเทียบราคาการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบตัวต่อตัว
วิธีคำนวณของเรา
- สำหรับแต่ละเครื่องมือและขนาดทีม เราเลือกแพ็กเกจที่เผยแพร่ซึ่งถูกที่สุดและเหมาะสม: แพ็กเกจต่อผู้ใช้คิดราคาต่อหน่วย × จำนวนผู้ใช้ (ตามจำนวนขั้นต่ำหรือแพ็กผู้ใช้ที่ระบุ) แพ็กเกจที่รวมผู้ใช้บางส่วนไว้จะคิดราคาฐานบวกราคาผู้ใช้เพิ่มต่อคนที่เกินจำนวนที่รวมไว้ แพ็กเกจราคาเหมาคิดราคาเหมาเมื่อผู้ให้บริการระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด (หรือไม่จำกัด) หากไม่ระบุจะนับเป็นหนึ่งไลเซนส์ต่อผู้ใช้ และตัดแพ็กเกจที่จำกัดจำนวนผู้ใช้ต่ำกว่าขนาดทีมออก ราคาช่วงแนะนำและราคาโปรโมชันจะถูกแทนที่ด้วยราคาปกติ และไม่นับราคาตามการใช้งาน (ต่อการโอน ต่อชั่วโมง…)
- ราคาเป็นราคาปกติของผู้ให้บริการ ไม่รวมภาษี ส่วนเสริม และส่วนลด การจ่ายรายปีแสดงเป็นราคาจริงต่อเดือน
- จัดอันดับเฉพาะเครื่องมือที่ตั้งราคาเป็นสกุลเงินที่พบบ่อยที่สุด (USD) เราไม่แปลงสกุลเงินเพื่อจัดอันดับ ตัวเลข ≈ เป็นการแปลงโดยประมาณตามอัตราอ้างอิงของ ECB
- ราคาปกติที่ถูกที่สุดไม่ได้แปลว่าคุ้มค่าที่สุด ฟีเจอร์และข้อจำกัดแตกต่างกันในแต่ละแพ็กเกจ แพ็กเกจฟรีจะมีป้ายกำกับแต่ไม่นับเป็นราคา เพราะข้อจำกัดจำนวนผู้ใช้แตกต่างกัน