เปรียบเทียบฟีเจอร์ กรณีการใช้งาน ข้อดีข้อเสีย และราคาแบบเคียงข้างกัน พร้อมแนะนำว่าควรเลือกตัวไหน
อาจมีค่าคอมมิชชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เปรียบเทียบคุณสมบัติหลักแบบเคียงข้าง
สรุปการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
การผสานรวม no-code ที่แข็งแกร่ง
Glances คือ การผสานรวมแบบ no-code ที่รวมแอปธุรกิจของคุณเป็นมุมมองเดียวแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมยังคงอยู่ในที่เดียว เห็นข้อมูลจากแอปต่างๆ แบบเรียลไทม์ และดำเนินการต่างๆ โดยไม่ต้องออกจากขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน Glances เชื่อมต่อแอปธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ Asana ไปจนถึง Zendesk 💡
ราคาตามหน้าราคาของผู้ให้บริการแต่ละราย ไม่รวมภาษีและส่วนเสริม ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
| เปรียบเทียบราคา | Glances | IFTTT |
|---|---|---|
| เริ่มต้น (แพ็กเกจแบบชำระเงินที่ถูกที่สุด) | US$29/เดือน ≈ ฿974.84 Professional · ต่อผู้ใช้ | US$2.99/เดือน ≈ ฿100.51 Pro |
| แพ็กเกจฟรี | ไม่มี | ใช่ จำกัดที่ 2 Applets |
| ทดลองใช้ฟรี | ใช่ | ใช่ |
| รับประกันคืนเงิน | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ |
| ส่วนลดเมื่อชำระรายปี | — | — |
| รูปแบบราคา | มีทั้งแพ็กเกจต่อผู้ใช้และราคาคงที่ | ราคาคงที่ |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 1 คน | US$29/เดือน ≈ ฿974.84 แพ็กเกจ Professional, ชำระรายเดือน | ฟรีถูกกว่า แพ็กเกจ Free, ชำระรายเดือน |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 5 คน | US$145/เดือน ≈ ฿4,874.18 แพ็กเกจ Professional, ชำระรายเดือน | US$2.99/เดือน ≈ ฿100.51 แพ็กเกจ Pro, ชำระรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 10 คน | US$290/เดือน ≈ ฿9,748.37 แพ็กเกจ Professional, ชำระรายเดือน | US$2.99/เดือน ≈ ฿100.51 แพ็กเกจ Pro, ชำระรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 25 คน | US$725/เดือน ≈ ฿24,370.92 แพ็กเกจ Professional, ชำระรายเดือน | US$2.99/เดือน ≈ ฿100.51 แพ็กเกจ Pro, ชำระรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) |
| แพ็กเกจ | 4 | 3 |
| ตรวจสอบราคา | ตรวจสอบเมื่อ 12 ต.ค. 2569 | ตรวจสอบเมื่อ 30 ก.ย. 2569 |
| ประวัติราคา | ติดตามราคาตั้งแต่ 8 ก.ย. 2569 ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงราคา | ติดตามราคาตั้งแต่ 8 ก.ย. 2569 ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงราคา |
สำหรับผู้ใช้ 1 คน (ชำระรายเดือน) IFTTT ราคา US$0/เดือน เทียบกับ Glances ที่ US$29/เดือน
คำนวณจากราคาที่เผยแพร่ ณ วันที่แสดง ไม่รวมภาษี ส่วนเสริม และโปรโมชัน
ไม่ค่อยได้ Glances ดึงข้อมูลจริงจาก CRM บัญชี และฐานข้อมูลส่วนตัวมาไว้ในที่เดียว IFTTT ทำหน้าที่อัตโนมัติแต่ไม่แสดงข้อมูลธุรกิจแบบเรียลไทม์