最安のAIコンテンツジェネレーターソフトウェア(2026年10月)
各ベンダーが公開しているプランから算出した、1・5・10・25ユーザーの実際の定価(月払い・年払い)。
当サイトが追跡しているAIコンテンツジェネレーターツール34件のうち、20件がUSDで比較可能な価格を公開しています。 価格の最終確認日:2026/10/13。
チーム規模別の最安オプション
ユーザー数別のAIコンテンツジェネレーター価格
| # | ツール | 1ユーザー | 5ユーザー | 10ユーザー | 25ユーザー | 無料プラン | 価格確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flowith | $0/月Starter≈ ¥0 | —$17.91/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$17.91/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$17.91/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | 無料プラン | 2026/10/13 |
| 2 | GoZen Content AI | $0/月Free≈ ¥0 | $49/月Essential≈ ¥7,771 | $99/月Pro≈ ¥15,701 | — | 無料プラン | 2026/10/13 |
| 3 | MindStudio | $0/月Free≈ ¥0 | $20/月Individual≈ ¥3,172$16/月 · 年払い | $20/月Individual≈ ¥3,172$16/月 · 年払い | $20/月Individual≈ ¥3,172$16/月 · 年払い | 無料プラン | 2026/10/13 |
| 4 | Plansom | $0/月Free Plan≈ ¥0 | $25/月Pro Plan Monthlyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,965$20.83/月 · 年払い | $25/月Pro Plan Monthlyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,965$20.83/月 · 年払い | $25/月Pro Plan Monthlyアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,965$20.83/月 · 年払い | 無料プラン | 2026/10/12 |
| 5 | Rytr | $0/月Free≈ ¥0 | $7.50/月Unlimitedアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,189 | $7.50/月Unlimitedアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,189 | $7.50/月Unlimitedアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,189 | 無料プラン | 2026/10/13 |
| 6 | BookWizard | $9/月Basic≈ ¥1,427 | $9/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,427 | $9/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,427 | $9/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,427 | — | — |
| 7 | ContentBot | $9/月Starter≈ ¥1,427 | $9/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,427 | $9/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,427 | $9/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥1,427 | — | 2026/10/12 |
| 8 | Copymatic | $19/月Pro≈ ¥3,013 | $19/月Proアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,013 | $19/月Proアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,013 | $19/月Proアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,013 | — | 2026/10/13 |
| 9 | SEOWriting | $19/月Starter≈ ¥3,013 | $19/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,013 | $19/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,013 | $19/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,013 | — | 2026/10/13 |
| 10 | KoalaWriter | $25/月Starter≈ ¥3,965 | $25/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,965 | $25/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,965 | $25/月Starterアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥3,965 | — | 2026/10/12 |
| 11 | Agility Writer | $28/月Basic≈ ¥4,441$20/月 · 年払い | $28/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥4,441$20/月 · 年払い | $28/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥4,441$20/月 · 年払い | $28/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥4,441$20/月 · 年払い | — | 2026/10/12 |
| 12 | Bramework | $29/月Grow≈ ¥4,599$19/月 · 年払い | $129/月Pro≈ ¥20,459$99/月 · 年払い | — | — | — | 2026/10/13 |
| 13 | SocialBee | $29/月Bootstrap≈ ¥4,599$24.20/月 · 年払い | $179/月Pro50≈ ¥28,389$149.20/月 · 年払い | — | — | — | 2026/10/12 |
| 14 | RankWizard | $49/月🚀 Pro≈ ¥7,771 | $49/月🚀 Proアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥7,771 | $49/月🚀 Proアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥7,771 | $49/月🚀 Proアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥7,771 | — | 2026/10/13 |
| 15 | KWHero | $59/月Basic≈ ¥9,357 | $59/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥9,357 | $59/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥9,357 | $59/月Basicアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥9,357 | — | 2026/10/13 |
| 16 | Vista Social | $64/月Professional≈ ¥10,150$63.17/月 · 年払い | $304/月Scale≈ ¥48,214$303.17/月 · 年払い | — | — | — | — |
| 17 | Hoppy Copy | $99/月Start≈ ¥15,701 | $399/月Managedアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥63,281 | $399/月Managedアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥63,281 | $399/月Managedアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし)≈ ¥63,281 | — | — |
| — | soona | —$13/月 · 年払い | —$13/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$13/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$13/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | — | 2026/10/13 |
| — | SurgeGraph | —$32.50/月 · 年払い | —$32.50/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$32.50/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | —$32.50/月 · 年払いアカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | — | 2026/10/12 |
| — | Writesonic | —$79/月 · 年払い | — | — | — | — | 2026/10/12 |
2026/10/12のECB参照レートで換算しています。ベンダーの現地価格は異なる場合があります。
別の通貨で価格表示(ランキング対象外)
これらのツールは別の通貨で価格を公開しています。為替レートで比較が歪むため、USDの価格とは順位付けせずに掲載しています。
比較可能な公開価格なし
これらのツールは通貨付きの数値価格を公開していない(多くは「営業に問い合わせ」)ため、順位付けできません。
AISEOAutoblogging.aiChatGPTClosersCopyCopySpaceEasy-Peasy.AIExpertExMerlin AIOutrankingRewordWordHeroZimmWriter
AIコンテンツジェネレーターの料金を1対1で比較
算出方法
- 各ツールとチーム規模ごとに、条件に合う最も安い公開プランを採用します。ユーザー単位のプランは単価×ユーザー数(記載された最低人数やユーザーパックを考慮)、一部のユーザーを含むプランは基本料金に追加ユーザーごとの料金を加えた金額となり、定額プランはベンダーがユーザー数の上限(または無制限)を明記している場合は定額料金とし、明記がない場合は1ユーザーにつき1ライセンスとして計算します。記載されたユーザー上限がチーム規模を下回るプランは除外します。導入価格やキャンペーン価格は通常価格に置き換え、従量課金(送金ごと、時間ごとなど)の価格は含めません。
- 価格は税金・アドオン・割引を含まないベンダーの定価です。年払いは月あたりの実質価格で表示しています。
- 最も一般的な通貨(USD)で価格設定されたツールのみを順位付けし、順位付けのために価格を換算することはありません。≈の金額はECB参照レートによる参考換算です。
- 定価が最安でも、最もコストパフォーマンスが高いとは限りません。機能や制限はプランによって異なります。無料プランはユーザー上限がまちまちなため、表示はしますが価格としては数えません。