Features, use cases, pros and cons, and pricing side by side — and which one to pick.
Best for: Proprietari di negozi Shopify, WooCommerce o BigCommerce che vogliono ricavi dalle email senza assumere uno specialista, Piccoli team ecommerce stanchi di piattaforme pesanti o rigide come Klaviyo o Mailchimp
Read the full Drip reviewPuò essere applicata una commissione senza costi aggiuntivi
Confronta le funzionalità chiave fianco a fianco
Riepilogo confronto funzionalità
Drip è una piattaforma di email marketing e automazione pensata per le aziende B2C che vendono beni digitali o fisici online. Include negozi ecommerce, creator, chi vende corsi e servizi di coaching, e aziende di eventi o prenotazioni. Il toolkit di base copre la progettazione delle email, workflow automatizzati, segmentazione dinamica, pop-up sul sito, moduli incorporati e analisi sui clienti. Si collega a piattaforme come Shopify, WooCommerce e BigCommerce grazie a oltre 50 integrazioni.
Prezzi di listino dalla pagina prezzi di ciascun fornitore, tasse e componenti aggiuntivi esclusi. Costi al mese.
| Confronto prezzi | Campaigner | Drip |
|---|---|---|
| Da (piano a pagamento più economico) | 14 USD/mese ≈ 12,52 € Essentials | 39 USD/mese ≈ 34,88 € Usage-Based Pricing |
| Piano gratuito | No | No |
| Prova gratuita | Non dichiarato | 14 giorni |
| Garanzia soddisfatti o rimborsati | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Risparmio con fatturazione annuale | — | — |
| Modello di prezzo | Prezzo fisso | Prezzo fisso |
| Costo per 1 utente | 14 USD/mesePiù economico ≈ 12,52 € Piano Essentials, fatturazione mensile | 39 USD/mese ≈ 34,88 € Piano Usage-Based Pricing, fatturazione mensile |
| Costo per 5 utenti | 14 USD/mese ≈ 12,52 € Piano Essentials, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | 39 USD/mese ≈ 34,88 € Piano Usage-Based Pricing, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) |
| Costo per 10 utenti | 14 USD/mese ≈ 12,52 € Piano Essentials, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | 39 USD/mese ≈ 34,88 € Piano Usage-Based Pricing, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) |
| Costo per 25 utenti | 14 USD/mese ≈ 12,52 € Piano Essentials, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | 39 USD/mese ≈ 34,88 € Piano Usage-Based Pricing, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) |
| Piani | 2 | 1 |
| Prezzi verificati | Verificato il 12 ott 2026 | Prezzi non ancora verificati — vedi il sito del fornitore. |
| Storico prezzi | Monitoriamo i prezzi dal 1 ott 2026. Nessuna variazione rilevata finora. | Nessun prezzo monitorato finora |
Per 1 utente (fatturazione mensile), Campaigner costa 14 USD/mese contro 39 USD/mese di Drip.
Calcolato dai prezzi di listino pubblicati alle date indicate. Esclusi tasse, componenti aggiuntivi e promozioni.
Drip. È pensato per l'ecommerce con integrazioni Shopify, WooCommerce e BigCommerce, workflow per carrelli predefiniti e segmenti che si aggiornano da soli. L'idoneità ecommerce di Campaigner è sconosciuta.