Fonctionnalités, cas d’usage, avantages et inconvénients, et tarifs côte à côte — et lequel choisir.
Best for: Les coachs qui passent du coaching individuel à des programmes de groupe, Les consultants qui transforment leurs méthodes en cours
Lire l’avis complet sur Kartra, WebinarJam & EverWebinarCommission possible sans coût supplémentaire
Comparez les fonctionnalités clés côte à côte
Résumé de la comparaison des fonctionnalités
Kartra est une plateforme tout-en-un pour coachs, consultants et prestataires de services qui transfèrent leur expertise en ligne. Elle couvre les pages, funnels, marketing par e-mail, cours, adhésions, paiements et gestion d'affiliation dans un seul système connecté — l'entreprise affirme qu'elle remplace 8 à 12 outils distincts. WebinarJam ajoute l'hébergement de webinaires en direct ; EverWebinar gère les présentations automatisées. Kartra déclare 60 000 clients, 718 000 pages lancées et 1,5 Md$ gagnés par les créateurs.
Prix catalogue relevés sur la page tarifs de chaque éditeur, hors taxes et options. Coûts par mois.
| Comparatif des prix | Campaigner | Kartra, WebinarJam & EverWebinar |
|---|---|---|
| À partir de (offre payante la moins chère) | 14 $US/mois ≈ 12,52 € Essentials | 29,99 $US/mois ≈ 26,82 € Recurring price points |
| Offre gratuite | Non | Non |
| Essai gratuit | Non communiqué | Oui |
| Garantie satisfait ou remboursé | Non communiqué | Non communiqué |
| Économies en facturation annuelle | — | — |
| Modèle de prix | Prix forfaitaire | Prix forfaitaire |
| Coût pour 1 utilisateur | 14 $US/moisMoins cher ≈ 12,52 € Formule Essentials, facturation mensuelle | 29,99 $US/mois ≈ 26,82 € Formule Recurring price points, facturation mensuelle |
| Coût pour 5 utilisateurs | 14 $US/mois ≈ 12,52 € Formule Essentials, facturation mensuelle · prix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée) | 29,99 $US/mois ≈ 26,82 € Formule Recurring price points, facturation mensuelle · prix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée) |
| Coût pour 10 utilisateurs | 14 $US/mois ≈ 12,52 € Formule Essentials, facturation mensuelle · prix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée) | 29,99 $US/mois ≈ 26,82 € Formule Recurring price points, facturation mensuelle · prix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée) |
| Coût pour 25 utilisateurs | 14 $US/mois ≈ 12,52 € Formule Essentials, facturation mensuelle · prix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée) | 29,99 $US/mois ≈ 26,82 € Formule Recurring price points, facturation mensuelle · prix par compte (aucune limite d'utilisateurs indiquée) |
| Formules | 2 | 3 |
| Prix vérifiés | Vérifié le 12 oct. 2026 | Vérifié le 13 oct. 2026 |
| Historique des prix | Prix suivis depuis le 1 oct. 2026. Aucun changement détecté pour l'instant. | Prix suivis depuis le 9 sept. 2026. Aucun changement détecté pour l'instant. |
Pour 1 utilisateur (facturation mensuelle), Campaigner coûte 14 $US/mois contre 29,99 $US/mois pour Kartra, WebinarJam & EverWebinar.
Calculé à partir des prix catalogue publiés aux dates indiquées. Hors taxes, options et promotions.
Il combine pages, tunnels de vente, e-mails, formations, adhésions, paiements et affiliés dans un seul système. WebinarJam gère les événements en direct ; EverWebinar diffuse les présentations automatisées.