Funciones, casos de uso, pros y contras, y precios lado a lado, y cuál elegir.
Best for: Propietarios de tiendas en Shopify, WooCommerce o BigCommerce que quieren ingresos por correo sin contratar a un especialista, Pequeños equipos de ecommerce cansados de plataformas infladas o restrictivas como Klaviyo o Mailchimp
Leer la reseña completa de DripPuede aplicarse una comisión sin coste adicional
Compara las características clave lado a lado
Resumen de la Comparación
Drip es una plataforma de email marketing y automatización creada para negocios B2C que venden productos digitales o físicos en línea. Incluye tiendas de ecommerce, creadores, vendedores de cursos y coaching, y empresas de eventos o reservas. Su kit principal abarca el diseño de correos, los flujos de trabajo automatizados, la segmentación dinámica, los pop-ups en el sitio, los formularios integrados y los datos sobre clientes. Se conecta a plataformas como Shopify, WooCommerce y BigCommerce mediante más de 50 integraciones.
Precios de lista de la página de precios de cada proveedor, sin impuestos ni complementos. Costes por mes.
| Comparativa de precios | Campaigner | Drip |
|---|---|---|
| Desde (plan de pago más barato) | 14 US$/mes ≈ 12,52 € Essentials | 39 US$/mes ≈ 34,88 € Usage-Based Pricing |
| Plan gratuito | No | No |
| Prueba gratuita | No consta | 14 días |
| Garantía de devolución | No consta | No consta |
| Ahorro con facturación anual | — | — |
| Modelo de precios | Precio fijo | Precio fijo |
| Coste para 1 usuario | 14 US$/mesMás barato ≈ 12,52 € Plan Essentials, facturación mensual | 39 US$/mes ≈ 34,88 € Plan Usage-Based Pricing, facturación mensual |
| Coste para 5 usuarios | 14 US$/mes ≈ 12,52 € Plan Essentials, facturación mensual · precio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | 39 US$/mes ≈ 34,88 € Plan Usage-Based Pricing, facturación mensual · precio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) |
| Coste para 10 usuarios | 14 US$/mes ≈ 12,52 € Plan Essentials, facturación mensual · precio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | 39 US$/mes ≈ 34,88 € Plan Usage-Based Pricing, facturación mensual · precio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) |
| Coste para 25 usuarios | 14 US$/mes ≈ 12,52 € Plan Essentials, facturación mensual · precio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | 39 US$/mes ≈ 34,88 € Plan Usage-Based Pricing, facturación mensual · precio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) |
| Planes | 2 | 1 |
| Precios revisados | Revisado el 12 oct 2026 | Precios aún no verificados — consulta la web del proveedor. |
| Historial de precios | Seguimos los precios desde el 1 oct 2026. Aún no hay cambios. | Aún no hay precios registrados |
Para 1 usuario (facturación mensual), Campaigner cuesta 14 US$/mes frente a 39 US$/mes de Drip.
Calculado a partir de los precios de lista publicados en las fechas indicadas. Sin impuestos, complementos ni promociones.
Drip. Está pensado para ecommerce con integraciones de Shopify, WooCommerce y BigCommerce, flujos de carrito predefinidos y segmentos que se actualizan solos. El encaje de Campaigner en ecommerce es desconocido.