Software de Gestión de redes sociales más barato (noviembre de 2026)
Precios de lista reales para 1, 5, 10 y 25 usuarios, con facturación mensual o anual, calculados a partir de los planes publicados por cada proveedor.
14 de las 15 herramientas de Gestión de redes sociales que seguimos publican precios comparables en USD. Precios revisados por última vez el 19 nov 2026.
La opción más barata según el tamaño del equipo
Precios de Gestión de redes sociales según el número de usuarios
| # | Herramienta | 1 usuario | 5 usuarios | 10 usuarios | 25 usuarios | Plan gratuito | Precios revisados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iconosquare | 0 US$/mesFree≈ 0 € | —139 US$/mes · facturación anual | —139 US$/mes · facturación anual | —139 US$/mes · facturación anual | Plan gratuito | — |
| 2 | Social Champ | 0 US$/mesFree≈ 0 € | 295 US$/mesProfessional (Flat Rate)≈ 268,96 €236 US$/mes · facturación anual | 590 US$/mesProfessional (Flat Rate)≈ 537,93 €472 US$/mes · facturación anual | 1475 US$/mesProfessional (Flat Rate)≈ 1344,82 €1180 US$/mes · facturación anual | Plan gratuito | — |
| 3 | Squirrly Social | 0 US$/mesFree Plan≈ 0 € | 14,99 US$/mesOne Teamprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 13,67 € | 14,99 US$/mesOne Teamprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 13,67 € | 14,99 US$/mesOne Teamprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 13,67 € | Plan gratuito | — |
| 4 | Later | 18,75 US$/mesStarter≈ 17,10 € | 18,75 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 17,10 € | 18,75 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 17,10 € | 18,75 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 17,10 € | — | 18 nov 2026 |
| 5 | Juphy | 19 US$/mesStarter≈ 17,32 € | 19 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 17,32 € | 19 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 17,32 € | 19 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 17,32 € | — | 18 nov 2026 |
| 6 | MissingLettr | 23 US$/mesPro≈ 20,97 € | 23 US$/mesProprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 20,97 € | 23 US$/mesProprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 20,97 € | 23 US$/mesProprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 20,97 € | — | — |
| 7 | SocialBee | 29 US$/mesBootstrap≈ 26,44 €24,20 US$/mes · facturación anual | 179 US$/mesPro50≈ 163,20 €149,20 US$/mes · facturación anual | — | — | — | — |
| 8 | Vista Social | 64 US$/mesProfessional≈ 58,35 €63,17 US$/mes · facturación anual | 304 US$/mesScale≈ 277,17 €303,17 US$/mes · facturación anual | — | — | — | — |
| 9 | NapoleonCat | 89 US$/mesStandard≈ 81,15 €67 US$/mes · facturación anual | 249 US$/mesExpert≈ 227,02 €187 US$/mes · facturación anual | 465 US$/mesEnterpriseprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 423,96 € | 465 US$/mesEnterpriseprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 423,96 € | — | — |
| 10 | Modern Agent Social Club | 97 US$/mesClub Membership≈ 88,44 €80,83 US$/mes · facturación anual | 97 US$/mesClub Membershipprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 88,44 €80,83 US$/mes · facturación anual | 97 US$/mesClub Membershipprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 88,44 €80,83 US$/mes · facturación anual | 97 US$/mesClub Membershipprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 88,44 €80,83 US$/mes · facturación anual | — | — |
| 11 | Rebolt | 99 US$/mesCRM≈ 90,26 €82 US$/mes · facturación anual | 99 US$/mesCRMprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 90,26 €82 US$/mes · facturación anual | 99 US$/mesCRMprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 90,26 €82 US$/mes · facturación anual | 99 US$/mesCRMprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 90,26 €82 US$/mes · facturación anual | — | 19 nov 2026 |
| 12 | Influencer Hero | 649 US$/mesStandard≈ 591,72 € | 2490 US$/mesBusiness≈ 2270,24 € | — | — | — | 18 nov 2026 |
| — | SocialPilot | —30 US$/mes · facturación anual | —100 US$/mes · facturación anual | —200 US$/mes · facturación anual | —200 US$/mes · facturación anual | — | 5 oct 2026 |
| — | UENI.com | —24,99 US$/mes · facturación anual | —24,99 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | —24,99 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | —24,99 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | — | 17 nov 2026 |
Convertido al tipo de referencia del BCE del 18 nov 2026; el proveedor puede cobrar un precio local distinto.
Sin precio público comparable
Estas herramientas no publican un precio numérico con moneda (a menudo «contactar con ventas»), así que no se pueden clasificar.
Compara precios de software de Gestión de redes sociales cara a cara
Cómo lo calculamos
- Para cada herramienta y tamaño de equipo tomamos el plan publicado más barato que encaja: los planes por usuario cuestan el precio unitario × usuarios (respetando cualquier mínimo o paquete indicado), los planes que incluyen algunos usuarios cuestan su precio base más el precio por usuario extra por cada usuario adicional, los planes de tarifa plana cuestan su tarifa cuando el proveedor indica un límite de usuarios (o usuarios ilimitados) y, si no, se cuentan como una licencia por usuario, y se descartan los planes cuyo límite de usuarios es inferior al tamaño del equipo. Los precios de lanzamiento y promocionales se sustituyen por el precio de lista, y los precios por uso (por transferencia, por hora…) se excluyen.
- Los precios son precios de lista del proveedor sin impuestos, complementos ni descuentos. La facturación anual se muestra como precio efectivo por mes.
- Solo se clasifican las herramientas con precio en la moneda más común (USD); nunca convertimos precios para clasificarlos. Los importes ≈ son conversiones orientativas al tipo de referencia del BCE.
- Lo más barato por precio de lista no equivale a la mejor relación calidad-precio: las funciones y los límites varían entre planes. Los planes gratuitos se señalan pero no cuentan como precio, porque sus límites de usuarios varían.