Günstigste E-Commerce-Software (Oktober 2026)
Echte Listenpreise für 1, 5, 10 und 25 Nutzer, monatlich oder jährlich abgerechnet, berechnet aus den veröffentlichten Tarifen jedes Anbieters.
12 der 26 E-Commerce-Tools, die wir verfolgen, veröffentlichen vergleichbare Preise in USD. Preise zuletzt geprüft am 13.10.2026.
Günstigste Option nach Teamgröße
5 Nutzer
Kein veröffentlichter Tarif passt zu dieser Teamgröße und Abrechnungsperiode.
10 Nutzer
Kein veröffentlichter Tarif passt zu dieser Teamgröße und Abrechnungsperiode.
25 Nutzer
Kein veröffentlichter Tarif passt zu dieser Teamgröße und Abrechnungsperiode.
E-Commerce-Preise nach Anzahl der Nutzer
| # | Tool | 1 Nutzer | 5 Nutzer | 10 Nutzer | 25 Nutzer | Gratis-Tarif | Preise geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notify Me | 0 $/MonatFree≈ 0 € | 19,90 $/MonatStarterPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 17,80 €15,92 $/Monat · jährliche Abrechnung | 19,90 $/MonatStarterPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 17,80 €15,92 $/Monat · jährliche Abrechnung | 19,90 $/MonatStarterPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 17,80 €15,92 $/Monat · jährliche Abrechnung | Gratis-Tarif | — |
| 2 | Postscript | 0 $/MonatStarter≈ 0 € | 100 $/MonatGrowthPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 89,44 € | 100 $/MonatGrowthPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 89,44 € | 100 $/MonatGrowthPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 89,44 € | Gratis-Tarif | 13.10.2026 |
| 3 | Square Online | 0 $/MonatCash or check≈ 0 € | 10 $/MonatStart running your business with SquarePreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 8,94 € | 10 $/MonatStart running your business with SquarePreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 8,94 € | 10 $/MonatStart running your business with SquarePreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 8,94 € | Gratis-Tarif | 12.10.2026 |
| 4 | Big Cartel | 15 $/MonatTools to grow your sales≈ 13,42 € | 15 $/MonatTools to grow your salesPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 13,42 € | 15 $/MonatTools to grow your salesPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 13,42 € | 15 $/MonatTools to grow your salesPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 13,42 € | — | 12.10.2026 |
| 5 | Sellfy | 29 $/MonatStarter≈ 25,94 €22 $/Monat · jährliche Abrechnung | 29 $/MonatStarterPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 25,94 €22 $/Monat · jährliche Abrechnung | 29 $/MonatStarterPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 25,94 €22 $/Monat · jährliche Abrechnung | 29 $/MonatStarterPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 25,94 €22 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | 12.10.2026 |
| 6 | Drip | 39 $/MonatUsage-Based Pricing≈ 34,88 € | 39 $/MonatUsage-Based PricingPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 34,88 € | 39 $/MonatUsage-Based PricingPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 34,88 € | 39 $/MonatUsage-Based PricingPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 34,88 € | — | — |
| 7 | Shopify | 39 $/MonatBasic≈ 34,88 €29 $/Monat · jährliche Abrechnung | 39 $/MonatBasicPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 34,88 €29 $/Monat · jährliche Abrechnung | 39 $/MonatBasicPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 34,88 €29 $/Monat · jährliche Abrechnung | 39 $/MonatBasicPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 34,88 €29 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | — |
| 8 | Thinkific | 54 $/MonatBasic≈ 48,30 €40 $/Monat · jährliche Abrechnung | 54 $/MonatBasicPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 48,30 €40 $/Monat · jährliche Abrechnung | 54 $/MonatBasicPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 48,30 €40 $/Monat · jährliche Abrechnung | 54 $/MonatBasicPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 48,30 €40 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | — |
| 9 | Subbly | 69 $/MonatSubbly≈ 61,71 €51,75 $/Monat · jährliche Abrechnung | 69 $/MonatSubblyPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 61,71 €51,75 $/Monat · jährliche Abrechnung | 69 $/MonatSubblyPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 61,71 €51,75 $/Monat · jährliche Abrechnung | 69 $/MonatSubblyPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 61,71 €51,75 $/Monat · jährliche Abrechnung | — | 13.10.2026 |
| 10 | Reusely | 99 $/MonatCore≈ 88,54 € | 99 $/MonatCorePreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 88,54 € | 99 $/MonatCorePreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 88,54 € | 99 $/MonatCorePreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben)≈ 88,54 € | — | 12.10.2026 |
| — | soona | —13 $/Monat · jährliche Abrechnung | —13 $/Monat · jährliche AbrechnungPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | —13 $/Monat · jährliche AbrechnungPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | —13 $/Monat · jährliche AbrechnungPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | — | 13.10.2026 |
| — | UENI.com | —24,99 $/Monat · jährliche Abrechnung | —24,99 $/Monat · jährliche AbrechnungPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | —24,99 $/Monat · jährliche AbrechnungPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | —24,99 $/Monat · jährliche AbrechnungPreis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | — | 12.10.2026 |
Umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 12.10.2026; der Anbieter kann einen anderen lokalen Preis verlangen.
Kein vergleichbarer öffentlicher Preis
Diese Tools veröffentlichen keinen bezifferten Preis mit Währung (oft „Vertrieb kontaktieren“) und lassen sich daher nicht einordnen.
Adobe CommerceBar Codes TalkBigCommerceDataHawkEtsyExpertExFast BundleGumroadPayhipPrestaShopSuperfiliateSureCartWooCommerceZeffy
E-Commerce-Preise im direkten Vergleich
So berechnen wir das
- Für jedes Tool und jede Teamgröße nehmen wir den günstigsten veröffentlichten Tarif, der passt: Tarife pro Nutzer kosten Stückpreis × Nutzer (unter Beachtung eines angegebenen Minimums oder Nutzerpakets), Tarife, die einige Nutzer einschließen, kosten ihren Grundpreis plus den Preis je zusätzlichem Nutzer, Pauschaltarife kosten ihren Pauschalpreis, wenn der Anbieter ein Nutzerlimit (oder unbegrenzte Nutzer) nennt, und zählen sonst als eine Lizenz pro Nutzer, und Tarife mit einer Nutzerobergrenze unter der Teamgröße entfallen. Einführungs- und Aktionspreise werden durch den Listenpreis ersetzt, nutzungsbasierte Preise (pro Überweisung, pro Stunde …) bleiben außen vor.
- Die Preise sind Listenpreise der Anbieter ohne Steuern, Add-ons und Rabatte. Jährliche Abrechnung wird als effektiver Preis pro Monat angezeigt.
- Nur Tools mit Preisen in der häufigsten Währung (USD) werden gerankt; für das Ranking rechnen wir nie Preise um. ≈-Beträge sind unverbindliche Umrechnungen zum EZB-Referenzkurs.
- Der günstigste Listenpreis ist nicht automatisch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis: Funktionen und Limits unterscheiden sich je nach Tarif. Gratis-Tarife werden markiert, aber nicht als Preis gewertet, da ihre Nutzerlimits variieren.