เปรียบเทียบฟีเจอร์ กรณีการใช้งาน ข้อดีข้อเสีย และราคาแบบเคียงข้างกัน พร้อมแนะนำว่าควรเลือกตัวไหน
Best for: เครื่องมือ AI SEO ที่มีแนวโน้ม แต่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ชัดเจน
อ่านรีวิว OmniSEO ฉบับเต็มอาจมีค่าคอมมิชชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เปรียบเทียบคุณสมบัติหลักแบบเคียงข้าง
สรุปการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
เครื่องมือ AI SEO ที่มีแนวโน้ม แต่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ชัดเจน
ลองนึกภาพว่าที่นี่คือศูนย์บัญชาการสำหรับการค้นหาด้วย AI ✨ OmniSEO เป็นแพลตฟอร์มที่ให้คุณ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุง วิธีที่แบรนด์ของคุณปรากฏในคำตอบจาก ChatGPT, Google AI Overviews, Claude และอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาดและเอเจนซีที่ต้องการติดตามการมองเห็นของแบรนด์ ดูว่าคู่แข่งกำลังทำอะไร และรับขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงตำแหน่งของตนเองในภูมิทัศน์การค้นหาใหม่นี้
ราคาตามหน้าราคาของผู้ให้บริการแต่ละราย ไม่รวมภาษีและส่วนเสริม ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
| เปรียบเทียบราคา | AgencyAnalytics | OmniSEO |
|---|---|---|
| เริ่มต้น (แพ็กเกจแบบชำระเงินที่ถูกที่สุด) | US$20/เดือน ≈ ฿674.60 Core Plan | US$45/เดือน ≈ ฿1,517.84 Starter |
| แพ็กเกจฟรี | ไม่มี | ไม่มี |
| ทดลองใช้ฟรี | 14 วัน | ไม่ได้ระบุ |
| รับประกันคืนเงิน | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ |
| ส่วนลดเมื่อชำระรายปี | — | — |
| รูปแบบราคา | ราคาคงที่ | ราคาคงที่ |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 1 คน | US$20/เดือน ≈ ฿674.60 แพ็กเกจ Core Plan, ชำระรายปี | US$45/เดือน ≈ ฿1,517.84 แพ็กเกจ Starter, ชำระรายเดือน |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 5 คน | US$20/เดือน ≈ ฿674.60 แพ็กเกจ Core Plan, ชำระรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | US$45/เดือน ≈ ฿1,517.84 แพ็กเกจ Starter, ชำระรายเดือน · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 10 คน | US$20/เดือน ≈ ฿674.60 แพ็กเกจ Core Plan, ชำระรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | US$45/เดือน ≈ ฿1,517.84 แพ็กเกจ Starter, ชำระรายเดือน · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 25 คน | US$20/เดือน ≈ ฿674.60 แพ็กเกจ Core Plan, ชำระรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | US$45/เดือน ≈ ฿1,517.84 แพ็กเกจ Starter, ชำระรายเดือน · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) |
| แพ็กเกจ | 3 | 4 |
| ตรวจสอบราคา | ตรวจสอบเมื่อ 2 พ.ย. 2569 | ตรวจสอบเมื่อ 1 พ.ย. 2569 |
| ประวัติราคา | ติดตามราคาตั้งแต่ 16 ต.ค. 2569 ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงราคา | ติดตามราคาตั้งแต่ 30 ก.ย. 2569 ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงราคา |
ราคาที่เผยแพร่ไม่เพียงพอสำหรับเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของทีม โปรดดูหน้าราคาของผู้ให้บริการแต่ละราย
คำนวณจากราคาที่เผยแพร่ ณ วันที่แสดง ไม่รวมภาษี ส่วนเสริม และโปรโมชัน
AgencyAnalytics มีให้จ่ายทั้งรายเดือน รายปี และตามการใช้งาน ส่วน OmniSEO มีรายเดือนกับแบบตามการใช้งาน แต่ไม่มีตัวเลือกสมัครรายปีให้เลือก