เปรียบเทียบฟีเจอร์ กรณีการใช้งาน ข้อดีข้อเสีย และราคาแบบเคียงข้างกัน พร้อมแนะนำว่าควรเลือกตัวไหน
อาจมีค่าคอมมิชชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เปรียบเทียบคุณสมบัติหลักแบบเคียงข้าง
สรุปการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
บริการที่ตอบสนองเพื่อการตั้งเวลาที่ง่ายดาย
Social Champ เป็น เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับทีมยุคใหม่และธุรกิจที่กำลังเติบโต ช่วยให้คุณจัดการการตั้งเวลา การวิเคราะห์ การฟังโซเชียล และการติดตามคู่แข่งทั้งหมดได้ในที่เดียว ส่วนนี้มุ่งเน้นไปที่การทำให้การเผยแพร่ที่ซับซ้อนและการทำงานร่วมกันหลายแพลตฟอร์มง่ายและมีประสิทธิภาพสูง การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมเชื่อมต่อแพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยมได้หลายแพลตฟอร์ม ทำให้การสร้างเนื้อหาเร็วขึ้นและคล่องตัวขึ้นมาก ✅
ราคาตามหน้าราคาของผู้ให้บริการแต่ละราย ไม่รวมภาษีและส่วนเสริม ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
| เปรียบเทียบราคา | AgencyAnalytics | Social Champ |
|---|---|---|
| เริ่มต้น (แพ็กเกจแบบชำระเงินที่ถูกที่สุด) | US$20/เดือน ≈ ฿675.09 Core Plan | US$5/เดือน ≈ ฿168.77 Starter (Pay-As-You-Go) |
| แพ็กเกจฟรี | ไม่มี | ใช่ |
| ทดลองใช้ฟรี | 14 วัน | 14 วัน |
| รับประกันคืนเงิน | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ |
| ส่วนลดเมื่อชำระรายปี | — | สูงสุด 20% |
| รูปแบบราคา | ราคาคงที่ | มีทั้งแพ็กเกจต่อผู้ใช้และราคาคงที่ |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 1 คน | US$20/เดือน ≈ ฿675.09 แพ็กเกจ Core Plan, ชำระรายปี | ฟรีถูกกว่า แพ็กเกจ Free, ชำระรายปี |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 5 คน | US$20/เดือน ≈ ฿675.09 แพ็กเกจ Core Plan, ชำระรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | US$236/เดือน ≈ ฿7,966.11 แพ็กเกจ Professional (Flat Rate), ชำระรายปี |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 10 คน | US$20/เดือน ≈ ฿675.09 แพ็กเกจ Core Plan, ชำระรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | US$472/เดือน ≈ ฿15,932.23 แพ็กเกจ Professional (Flat Rate), ชำระรายปี |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 25 คน | US$20/เดือน ≈ ฿675.09 แพ็กเกจ Core Plan, ชำระรายปี · ราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | US$1,180/เดือน ≈ ฿39,830.57 แพ็กเกจ Professional (Flat Rate), ชำระรายปี |
| แพ็กเกจ | 3 | 7 |
| ตรวจสอบราคา | ตรวจสอบเมื่อ 29 ต.ค. 2569 | ตรวจสอบหน้าผู้ให้บริการเมื่อ 30 ต.ค. 2569 |
| ประวัติราคา | ติดตามราคาตั้งแต่ 16 ต.ค. 2569 ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา: 1 ครั้งตั้งแต่ 1 ต.ค. 2569 (ล่าสุด: 16 ต.ค. 2569) |
สำหรับผู้ใช้ 1 คน (ชำระรายปี) Social Champ ราคา US$0/เดือน เทียบกับ AgencyAnalytics ที่ US$20/เดือน
คำนวณจากราคาที่เผยแพร่ ณ วันที่แสดง ไม่รวมภาษี ส่วนเสริม และโปรโมชัน