ซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซที่ถูกที่สุด (ตุลาคม 2569)
ราคาปกติจริงสำหรับผู้ใช้ 1, 5, 10 และ 25 คน แบบจ่ายรายเดือนหรือรายปี คำนวณจากแพ็กเกจที่ผู้ให้บริการแต่ละรายเผยแพร่
เครื่องมืออีคอมเมิร์ซ 12 จาก 26 รายการที่เราติดตาม เผยแพร่ราคาที่เปรียบเทียบได้เป็นสกุล USD ตรวจสอบราคาล่าสุดเมื่อ 13 ต.ค. 2569
ตัวเลือกที่ถูกที่สุดตามขนาดทีม
ผู้ใช้ 5 คน
ไม่มีแพ็กเกจที่เผยแพร่ซึ่งเหมาะกับขนาดทีมและรอบการชำระเงินนี้
ผู้ใช้ 10 คน
ไม่มีแพ็กเกจที่เผยแพร่ซึ่งเหมาะกับขนาดทีมและรอบการชำระเงินนี้
ผู้ใช้ 25 คน
ไม่มีแพ็กเกจที่เผยแพร่ซึ่งเหมาะกับขนาดทีมและรอบการชำระเงินนี้
ราคาอีคอมเมิร์ซตามจำนวนผู้ใช้
| # | เครื่องมือ | ผู้ใช้ 1 คน | ผู้ใช้ 5 คน | ผู้ใช้ 10 คน | ผู้ใช้ 25 คน | แพ็กเกจฟรี | ตรวจสอบราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notify Me | US$0/เดือนFree≈ ฿0 | US$19.90/เดือนStarterราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿668.94US$15.92/เดือน · จ่ายรายปี | US$19.90/เดือนStarterราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿668.94US$15.92/เดือน · จ่ายรายปี | US$19.90/เดือนStarterราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿668.94US$15.92/เดือน · จ่ายรายปี | แพ็กเกจฟรี | — |
| 2 | Postscript | US$0/เดือนStarter≈ ฿0 | US$100/เดือนGrowthราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿3,361.51 | US$100/เดือนGrowthราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿3,361.51 | US$100/เดือนGrowthราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿3,361.51 | แพ็กเกจฟรี | 13 ต.ค. 2569 |
| 3 | Square Online | US$0/เดือนCash or check≈ ฿0 | US$10/เดือนStart running your business with Squareราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿336.15 | US$10/เดือนStart running your business with Squareราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿336.15 | US$10/เดือนStart running your business with Squareราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿336.15 | แพ็กเกจฟรี | 12 ต.ค. 2569 |
| 4 | Big Cartel | US$15/เดือนTools to grow your sales≈ ฿504.23 | US$15/เดือนTools to grow your salesราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿504.23 | US$15/เดือนTools to grow your salesราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿504.23 | US$15/เดือนTools to grow your salesราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿504.23 | — | 12 ต.ค. 2569 |
| 5 | Sellfy | US$29/เดือนStarter≈ ฿974.84US$22/เดือน · จ่ายรายปี | US$29/เดือนStarterราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿974.84US$22/เดือน · จ่ายรายปี | US$29/เดือนStarterราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿974.84US$22/เดือน · จ่ายรายปี | US$29/เดือนStarterราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿974.84US$22/เดือน · จ่ายรายปี | — | 12 ต.ค. 2569 |
| 6 | Drip | US$39/เดือนUsage-Based Pricing≈ ฿1,310.99 | US$39/เดือนUsage-Based Pricingราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿1,310.99 | US$39/เดือนUsage-Based Pricingราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿1,310.99 | US$39/เดือนUsage-Based Pricingราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿1,310.99 | — | — |
| 7 | Shopify | US$39/เดือนBasic≈ ฿1,310.99US$29/เดือน · จ่ายรายปี | US$39/เดือนBasicราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿1,310.99US$29/เดือน · จ่ายรายปี | US$39/เดือนBasicราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿1,310.99US$29/เดือน · จ่ายรายปี | US$39/เดือนBasicราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿1,310.99US$29/เดือน · จ่ายรายปี | — | — |
| 8 | Thinkific | US$54/เดือนBasic≈ ฿1,815.21US$40/เดือน · จ่ายรายปี | US$54/เดือนBasicราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿1,815.21US$40/เดือน · จ่ายรายปี | US$54/เดือนBasicราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿1,815.21US$40/เดือน · จ่ายรายปี | US$54/เดือนBasicราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿1,815.21US$40/เดือน · จ่ายรายปี | — | — |
| 9 | Subbly | US$69/เดือนSubbly≈ ฿2,319.44US$51.75/เดือน · จ่ายรายปี | US$69/เดือนSubblyราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿2,319.44US$51.75/เดือน · จ่ายรายปี | US$69/เดือนSubblyราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿2,319.44US$51.75/เดือน · จ่ายรายปี | US$69/เดือนSubblyราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿2,319.44US$51.75/เดือน · จ่ายรายปี | — | 13 ต.ค. 2569 |
| 10 | Reusely | US$99/เดือนCore≈ ฿3,327.89 | US$99/เดือนCoreราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿3,327.89 | US$99/เดือนCoreราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿3,327.89 | US$99/เดือนCoreราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด)≈ ฿3,327.89 | — | 12 ต.ค. 2569 |
| — | soona | —US$13/เดือน · จ่ายรายปี | —US$13/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | —US$13/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | —US$13/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | — | 13 ต.ค. 2569 |
| — | UENI.com | —US$24.99/เดือน · จ่ายรายปี | —US$24.99/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | —US$24.99/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | —US$24.99/เดือน · จ่ายรายปีราคาต่อบัญชี (ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด) | — | 12 ต.ค. 2569 |
แปลงตามอัตราอ้างอิงของ ECB วันที่ 12 ต.ค. 2569 ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บราคาท้องถิ่นที่ต่างออกไป
ไม่มีราคาสาธารณะที่เปรียบเทียบได้
เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้เผยแพร่ราคาที่เป็นตัวเลขพร้อมสกุลเงิน (มักเป็น "ติดต่อฝ่ายขาย") จึงไม่สามารถจัดอันดับได้
Adobe CommerceBar Codes TalkBigCommerceDataHawkEtsyExpertExFast BundleGumroadPayhipPrestaShopSuperfiliateSureCartWooCommerceZeffy
เปรียบเทียบราคาอีคอมเมิร์ซแบบตัวต่อตัว
วิธีคำนวณของเรา
- สำหรับแต่ละเครื่องมือและขนาดทีม เราเลือกแพ็กเกจที่เผยแพร่ซึ่งถูกที่สุดและเหมาะสม: แพ็กเกจต่อผู้ใช้คิดราคาต่อหน่วย × จำนวนผู้ใช้ (ตามจำนวนขั้นต่ำหรือแพ็กผู้ใช้ที่ระบุ) แพ็กเกจที่รวมผู้ใช้บางส่วนไว้จะคิดราคาฐานบวกราคาผู้ใช้เพิ่มต่อคนที่เกินจำนวนที่รวมไว้ แพ็กเกจราคาเหมาคิดราคาเหมาเมื่อผู้ให้บริการระบุจำนวนผู้ใช้สูงสุด (หรือไม่จำกัด) หากไม่ระบุจะนับเป็นหนึ่งไลเซนส์ต่อผู้ใช้ และตัดแพ็กเกจที่จำกัดจำนวนผู้ใช้ต่ำกว่าขนาดทีมออก ราคาช่วงแนะนำและราคาโปรโมชันจะถูกแทนที่ด้วยราคาปกติ และไม่นับราคาตามการใช้งาน (ต่อการโอน ต่อชั่วโมง…)
- ราคาเป็นราคาปกติของผู้ให้บริการ ไม่รวมภาษี ส่วนเสริม และส่วนลด การจ่ายรายปีแสดงเป็นราคาจริงต่อเดือน
- จัดอันดับเฉพาะเครื่องมือที่ตั้งราคาเป็นสกุลเงินที่พบบ่อยที่สุด (USD) เราไม่แปลงสกุลเงินเพื่อจัดอันดับ ตัวเลข ≈ เป็นการแปลงโดยประมาณตามอัตราอ้างอิงของ ECB
- ราคาปกติที่ถูกที่สุดไม่ได้แปลว่าคุ้มค่าที่สุด ฟีเจอร์และข้อจำกัดแตกต่างกันในแต่ละแพ็กเกจ แพ็กเกจฟรีจะมีป้ายกำกับแต่ไม่นับเป็นราคา เพราะข้อจำกัดจำนวนผู้ใช้แตกต่างกัน