Najtańsze oprogramowanie Generator treści AI (październik 2026)
Prawdziwe ceny katalogowe dla 1, 5, 10 i 25 użytkowników, przy rozliczeniu miesięcznym lub rocznym, obliczone na podstawie planów opublikowanych przez każdego dostawcę.
20 z 34 śledzonych przez nas narzędzi Generator treści AI publikuje porównywalne ceny w USD. Ceny ostatnio sprawdzone 13 paź 2026.
Najtańsza opcja według wielkości zespołu
Ceny Generator treści AI według liczby użytkowników
| # | Narzędzie | 1 użytkownik | Użytkownicy: 5 | Użytkownicy: 10 | Użytkownicy: 25 | Plan darmowy | Ceny sprawdzone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flowith | 0 USD/mies.Starter≈ 0 zł | —17,91 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | —17,91 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | —17,91 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | Plan darmowy | 13 paź 2026 |
| 2 | GoZen Content AI | 0 USD/mies.Free≈ 0 zł | 49 USD/mies.Essential≈ 192,17 zł | 99 USD/mies.Pro≈ 388,26 zł | — | Plan darmowy | 13 paź 2026 |
| 3 | MindStudio | 0 USD/mies.Free≈ 0 zł | 20 USD/mies.Individual≈ 78,44 zł16 USD/mies. · rozliczenie roczne | 20 USD/mies.Individual≈ 78,44 zł16 USD/mies. · rozliczenie roczne | 20 USD/mies.Individual≈ 78,44 zł16 USD/mies. · rozliczenie roczne | Plan darmowy | 13 paź 2026 |
| 4 | Plansom | 0 USD/mies.Free Plan≈ 0 zł | 25 USD/mies.Pro Plan Monthlycena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 98,05 zł20,83 USD/mies. · rozliczenie roczne | 25 USD/mies.Pro Plan Monthlycena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 98,05 zł20,83 USD/mies. · rozliczenie roczne | 25 USD/mies.Pro Plan Monthlycena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 98,05 zł20,83 USD/mies. · rozliczenie roczne | Plan darmowy | 12 paź 2026 |
| 5 | Rytr | 0 USD/mies.Free≈ 0 zł | 7,50 USD/mies.Unlimitedcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 29,41 zł | 7,50 USD/mies.Unlimitedcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 29,41 zł | 7,50 USD/mies.Unlimitedcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 29,41 zł | Plan darmowy | 13 paź 2026 |
| 6 | BookWizard | 9 USD/mies.Basic≈ 35,30 zł | 9 USD/mies.Basiccena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 35,30 zł | 9 USD/mies.Basiccena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 35,30 zł | 9 USD/mies.Basiccena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 35,30 zł | — | — |
| 7 | ContentBot | 9 USD/mies.Starter≈ 35,30 zł | 9 USD/mies.Startercena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 35,30 zł | 9 USD/mies.Startercena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 35,30 zł | 9 USD/mies.Startercena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 35,30 zł | — | 12 paź 2026 |
| 8 | Copymatic | 19 USD/mies.Pro≈ 74,51 zł | 19 USD/mies.Procena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 74,51 zł | 19 USD/mies.Procena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 74,51 zł | 19 USD/mies.Procena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 74,51 zł | — | 13 paź 2026 |
| 9 | SEOWriting | 19 USD/mies.Starter≈ 74,51 zł | 19 USD/mies.Startercena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 74,51 zł | 19 USD/mies.Startercena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 74,51 zł | 19 USD/mies.Startercena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 74,51 zł | — | 13 paź 2026 |
| 10 | KoalaWriter | 25 USD/mies.Starter≈ 98,05 zł | 25 USD/mies.Startercena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 98,05 zł | 25 USD/mies.Startercena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 98,05 zł | 25 USD/mies.Startercena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 98,05 zł | — | 12 paź 2026 |
| 11 | Agility Writer | 28 USD/mies.Basic≈ 109,81 zł20 USD/mies. · rozliczenie roczne | 28 USD/mies.Basiccena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 109,81 zł20 USD/mies. · rozliczenie roczne | 28 USD/mies.Basiccena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 109,81 zł20 USD/mies. · rozliczenie roczne | 28 USD/mies.Basiccena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 109,81 zł20 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | 12 paź 2026 |
| 12 | Bramework | 29 USD/mies.Grow≈ 113,73 zł19 USD/mies. · rozliczenie roczne | 129 USD/mies.Pro≈ 505,92 zł99 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | — | — | 13 paź 2026 |
| 13 | SocialBee | 29 USD/mies.Bootstrap≈ 113,73 zł24,20 USD/mies. · rozliczenie roczne | 179 USD/mies.Pro50≈ 702,01 zł149,20 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | — | — | 12 paź 2026 |
| 14 | RankWizard | 49 USD/mies.🚀 Pro≈ 192,17 zł | 49 USD/mies.🚀 Procena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 192,17 zł | 49 USD/mies.🚀 Procena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 192,17 zł | 49 USD/mies.🚀 Procena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 192,17 zł | — | 13 paź 2026 |
| 15 | KWHero | 59 USD/mies.Basic≈ 231,39 zł | 59 USD/mies.Basiccena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 231,39 zł | 59 USD/mies.Basiccena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 231,39 zł | 59 USD/mies.Basiccena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 231,39 zł | — | 13 paź 2026 |
| 16 | Vista Social | 64 USD/mies.Professional≈ 251 zł63,17 USD/mies. · rozliczenie roczne | 304 USD/mies.Scale≈ 1192,24 zł303,17 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | — | — | — |
| 17 | Hoppy Copy | 99 USD/mies.Start≈ 388,26 zł | 399 USD/mies.Managedcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 1564,81 zł | 399 USD/mies.Managedcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 1564,81 zł | 399 USD/mies.Managedcena za konto (brak podanego limitu użytkowników)≈ 1564,81 zł | — | — |
| — | soona | —13 USD/mies. · rozliczenie roczne | —13 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | —13 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | —13 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | — | 13 paź 2026 |
| — | SurgeGraph | —32,50 USD/mies. · rozliczenie roczne | —32,50 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | —32,50 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | —32,50 USD/mies. · rozliczenie rocznecena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | — | 12 paź 2026 |
| — | Writesonic | —79 USD/mies. · rozliczenie roczne | — | — | — | — | 12 paź 2026 |
Przeliczono po kursie referencyjnym EBC z 12 paź 2026; dostawca może stosować inną cenę lokalną.
Ceny w innej walucie (bez rankingu)
Te narzędzia publikują ceny w innej walucie. Wymieniamy je bez porównywania z cenami w USD, bo kursy walut zniekształciłyby porównanie.
Brak porównywalnej ceny publicznej
Te narzędzia nie publikują ceny liczbowej z walutą (często „skontaktuj się z działem sprzedaży”), więc nie można ich uszeregować.
AISEOAutoblogging.aiChatGPTClosersCopyCopySpaceEasy-Peasy.AIExpertExMerlin AIOutrankingRewordWordHeroZimmWriter
Porównaj ceny oprogramowania Generator treści AI jeden na jeden
Jak to obliczamy
- Dla każdego narzędzia i wielkości zespołu bierzemy najtańszy pasujący opublikowany plan: plany na użytkownika kosztują cenę jednostkową × liczbę użytkowników (z uwzględnieniem podanego minimum lub pakietu), plany, które obejmują część użytkowników, kosztują cenę bazową plus cenę za każdego dodatkowego użytkownika, plany ryczałtowe kosztują swoją stałą cenę, gdy dostawca podaje limit użytkowników (lub brak limitu), a w przeciwnym razie liczymy je jako jedną licencję na użytkownika; plany z limitem użytkowników niższym niż wielkość zespołu są pomijane. Ceny wprowadzające i promocyjne zastępujemy ceną katalogową, a ceny za użycie (za przelew, za godzinę…) pomijamy.
- Ceny to ceny katalogowe dostawców bez podatków, dodatków i rabatów. Rozliczenie roczne jest pokazane jako efektywna cena miesięczna.
- Rankingiem objęte są tylko narzędzia wyceniane w najczęstszej walucie (USD); nigdy nie przeliczamy cen na potrzeby rankingu. Kwoty ≈ to orientacyjne przeliczenia po kursie referencyjnym EBC.
- Najtańsze według ceny katalogowej nie znaczy najbardziej opłacalne: funkcje i limity różnią się między planami. Plany darmowe są oznaczone, ale nie liczą się jako cena, bo ich limity użytkowników są różne.