Funkcje, zastosowania, zalety i wady oraz ceny obok siebie — i co wybrać.
Best for: Marki e-commerce, które potrzebują stałego strumienia zdjęć produktowych, wideo i UGC, Sprzedawcy na Amazon i Shopify, którzy chcą materiałów gotowych do ofert bez ręcznego formatowania
Przeczytaj pełną recenzję soonaProwizja możliwa bez dodatkowych kosztów
Porównaj kluczowe funkcje obok siebie
Podsumowanie porównania funkcji
soona to kompleksowa platforma kreatywna dla marek e-commerce. Obsługuje produkcję zdjęć, wideo i UGC w jednym miejscu.
Planujesz sesję, wybierasz modelki i dołączasz do sesji na żywo zdalnie. Fotografowie pracują, a Ty zatwierdzasz wybory w czasie rzeczywistym.
Ceny katalogowe ze strony cennika każdego dostawcy, bez podatków i dodatków. Koszty miesięczne.
| Porównanie cen | soona | SurgeGraph |
|---|---|---|
| Od (najtańszy płatny plan) | 13 USD/mies. ≈ 50,98 zł Basic membership | 32,50 USD/mies. ≈ 127,46 zł Spark |
| Darmowy plan | Nie | Nie |
| Darmowy okres próbny | Brak informacji | Brak informacji |
| Gwarancja zwrotu pieniędzy | Brak informacji | Brak informacji |
| Oszczędność przy płatności rocznej | — | — |
| Model cenowy | Stała cena | Stała cena |
| Koszt dla 1 użytkownika | 13 USD/mies.Taniej ≈ 50,98 zł Plan Basic membership, płatność roczna | 32,50 USD/mies. ≈ 127,46 zł Plan Spark, płatność roczna |
| Koszt dla 5 użytkowników | 13 USD/mies. ≈ 50,98 zł Plan Basic membership, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | 32,50 USD/mies. ≈ 127,46 zł Plan Spark, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) |
| Koszt dla 10 użytkowników | 13 USD/mies. ≈ 50,98 zł Plan Basic membership, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | 32,50 USD/mies. ≈ 127,46 zł Plan Spark, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) |
| Koszt dla 25 użytkowników | 13 USD/mies. ≈ 50,98 zł Plan Basic membership, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | 32,50 USD/mies. ≈ 127,46 zł Plan Spark, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) |
| Plany | 4 | 4 |
| Ceny sprawdzone | Sprawdzono 13 paź 2026 | Sprawdzono 12 paź 2026 |
| Historia cen | Śledzimy ceny od 8 wrz 2026. Na razie bez zmian. | Śledzimy ceny od 9 paź 2026. Na razie bez zmian. |
Dla 1 użytkownika (płatność roczna) soona kosztuje 13 USD/mies., a SurgeGraph 32,50 USD/mies.
Wyliczone z opublikowanych cen katalogowych w podanych dniach. Bez podatków, dodatków i promocji.