가장 저렴한 웹사이트 빌더 소프트웨어(2026년 10월)
각 공급업체가 공개한 요금제로 계산한 사용자 1, 5, 10, 25명 기준 실제 정가(월간 또는 연간 결제).
저희가 추적하는 웹사이트 빌더 도구 20개 중 13개가 USD로 비교 가능한 가격을 공개합니다. 가격 최종 확인일: 2026. 10. 13..
팀 규모별 가장 저렴한 옵션
사용자 수별 웹사이트 빌더 가격
| # | 도구 | 사용자 1명 | 사용자 5명 | 사용자 10명 | 사용자 25명 | 무료 요금제 | 가격 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emergent | US$0/월Free≈ ₩0 | US$20/월Standard계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩26,662US$17/월 · 연간 결제 | US$20/월Standard계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩26,662US$17/월 · 연간 결제 | US$20/월Standard계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩26,662US$17/월 · 연간 결제 | 무료 요금제 | 2026. 10. 12. |
| 2 | Ucraft | US$0/월Free Website≈ ₩0 | US$4.99/월Essentials Plan계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩6,652US$6/월 · 연간 결제 | US$4.99/월Essentials Plan계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩6,652US$6/월 · 연간 결제 | US$4.99/월Essentials Plan계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩6,652US$6/월 · 연간 결제 | 무료 요금제 | — |
| 3 | Webydo | US$5/월Time Tracking (add-on)≈ ₩6,665US$15/월 · 연간 결제 | US$15/월Members Portal (add-on)≈ ₩19,996US$90/월 · 연간 결제 | US$15/월Members Portal (add-on)≈ ₩19,996US$90/월 · 연간 결제 | US$15/월Members Portal (add-on)≈ ₩19,996US$180/월 · 연간 결제 | — | — |
| 4 | Format | US$14/월Basic≈ ₩18,663US$10/월 · 연간 결제 | US$14/월Basic계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩18,663US$10/월 · 연간 결제 | US$14/월Basic계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩18,663US$10/월 · 연간 결제 | US$14/월Basic계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩18,663US$10/월 · 연간 결제 | — | — |
| 5 | Squarespace | US$19/월Website plans (starting at $19/month)≈ ₩25,329 | US$19/월Website plans (starting at $19/month)계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩25,329 | US$19/월Website plans (starting at $19/month)계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩25,329 | US$19/월Website plans (starting at $19/month)계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩25,329 | — | — |
| 6 | PageCloud | US$22/월Launch≈ ₩29,328US$1.67/월 · 연간 결제 | US$22/월Launch계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩29,328US$1.67/월 · 연간 결제 | US$22/월Launch계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩29,328US$1.67/월 · 연간 결제 | US$22/월Launch계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩29,328US$1.67/월 · 연간 결제 | — | 2026. 10. 12. |
| 7 | Duda | US$25/월Basic≈ ₩33,327US$19/월 · 연간 결제 | US$25/월Basic계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩33,327US$19/월 · 연간 결제 | US$25/월Basic계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩33,327US$19/월 · 연간 결제 | US$25/월Basic계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩33,327US$19/월 · 연간 결제 | — | — |
| 8 | Phonesites | US$29/월Essential≈ ₩38,660US$20.83/월 · 연간 결제 | US$29/월Essential계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩38,660US$20.83/월 · 연간 결제 | US$29/월Essential계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩38,660US$20.83/월 · 연간 결제 | US$29/월Essential계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩38,660US$20.83/월 · 연간 결제 | — | — |
| 9 | Wizishop | US$34.90/월Smart≈ ₩46,525US$24.90/월 · 연간 결제 | US$149.90/월Business≈ ₩199,830US$99.90/월 · 연간 결제 | US$149.90/월Business≈ ₩199,830US$99.90/월 · 연간 결제 | US$1,300/월Enterprise계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩1,733,019 | — | 2026. 10. 12. |
| 10 | NiceJob | US$75/월Starter≈ ₩99,982 | US$75/월Starter계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩99,982 | US$75/월Starter계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩99,982 | US$75/월Starter계정당 가격(사용자 한도 미명시)≈ ₩99,982 | — | 2026. 10. 13. |
| — | Carrd | —US$1.17/월 · 연간 결제 | —US$1.17/월 · 연간 결제계정당 가격(사용자 한도 미명시) | —US$1.17/월 · 연간 결제계정당 가격(사용자 한도 미명시) | —US$1.17/월 · 연간 결제계정당 가격(사용자 한도 미명시) | — | 2026. 10. 12. |
| — | Evolup | —US$15/월 · 연간 결제 | —US$15/월 · 연간 결제계정당 가격(사용자 한도 미명시) | —US$15/월 · 연간 결제계정당 가격(사용자 한도 미명시) | —US$15/월 · 연간 결제계정당 가격(사용자 한도 미명시) | — | — |
| — | UENI.com | —US$24.99/월 · 연간 결제 | —US$24.99/월 · 연간 결제계정당 가격(사용자 한도 미명시) | —US$24.99/월 · 연간 결제계정당 가격(사용자 한도 미명시) | —US$24.99/월 · 연간 결제계정당 가격(사용자 한도 미명시) | — | 2026. 10. 12. |
2026. 10. 12. ECB 기준 환율로 환산했습니다. 공급업체의 현지 가격은 다를 수 있습니다.
다른 통화로 표시된 가격(순위 제외)
이 도구들은 다른 통화로 가격을 공개합니다. 환율이 비교를 왜곡하므로 USD 가격과 순위를 매기지 않고 나열합니다.
비교 가능한 공개 가격 없음
이 도구들은 통화가 표시된 숫자 가격을 공개하지 않아(대개 "영업팀 문의") 순위를 매길 수 없습니다.
웹사이트 빌더 가격 1:1 비교
계산 방법
- 각 도구와 팀 규모마다 조건에 맞는 가장 저렴한 공개 요금제를 선택합니다. 사용자당 요금제는 단가 × 사용자 수(명시된 최소 인원 또는 사용자 팩 반영), 일부 사용자를 포함하는 요금제는 기본 요금에 추가 사용자마다 추가 사용자 요금을 더하며, 정액 요금제는 공급업체가 사용자 한도(또는 무제한)를 명시한 경우 정액 가격으로, 그렇지 않으면 사용자당 라이선스 1개로 계산하며, 명시된 사용자 한도가 팀 규모보다 작은 요금제는 제외합니다. 도입가와 프로모션 가격은 정가로 대체하고, 사용량 기반 가격(송금당, 시간당 등)은 제외합니다.
- 가격은 세금, 부가 기능, 할인을 제외한 공급업체 정가입니다. 연간 결제는 월 환산 실제 가격으로 표시합니다.
- 가장 흔한 통화(USD)로 가격이 책정된 도구만 순위를 매기며, 순위를 위해 가격을 환산하지 않습니다. ≈ 금액은 ECB 기준 환율에 따른 참고용 환산입니다.
- 정가 기준 최저가가 최고의 가성비를 뜻하지는 않습니다. 기능과 제한은 요금제마다 다릅니다. 무료 요금제는 사용자 한도가 제각각이라 표시만 하고 가격으로 계산하지 않습니다.