機能、活用シーン、メリット・デメリット、料金を並べて比較し、どちらを選ぶべきかを解説します。
結論: 用途に合わせて選びましょう。
追加費用なしでコミッションが発生する場合があります
主要な機能を並べて比較
機能比較の概要
各ベンダーの料金ページに記載された定価(税・オプション別)。金額は月額です。
| 料金比較 | Bigstock | Flaticon |
|---|---|---|
| 最低料金(最安の有料プラン) | $79/月 ≈ ¥12,529 5 images/day (最も人気) | $8.25/月 ≈ ¥1,308 プレミアム(12ヶ月) |
| 無料プラン | なし | はい 作成者へのクレジット表記が必要。 |
| 無料トライアル | 7日間 | 記載なし |
| 返金保証 | 記載なし | 30日間 |
| 年払いの割引 | — | — |
| 料金体系 | 定額 | 定額 |
| 1ユーザーのコスト | $79/月 ≈ ¥12,529 5 images/day (最も人気)プラン・月払い | 無料安い 無料プラン・月払い |
| 5ユーザーのコスト | $79/月 ≈ ¥12,529 5 images/day (最も人気)プラン・月払い · アカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | $8.25/月 ≈ ¥1,308 プレミアム(12ヶ月)プラン・月払い · アカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) |
| 10ユーザーのコスト | $79/月 ≈ ¥12,529 5 images/day (最も人気)プラン・月払い · アカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | $8.25/月 ≈ ¥1,308 プレミアム(12ヶ月)プラン・月払い · アカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) |
| 25ユーザーのコスト | $79/月 ≈ ¥12,529 5 images/day (最も人気)プラン・月払い · アカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) | $8.25/月 ≈ ¥1,308 プレミアム(12ヶ月)プラン・月払い · アカウント単位の価格(ユーザー上限の記載なし) |
| プラン数 | 6 | 3 |
| 価格確認日 | ベンダーページ確認日 2026年10月13日 | ベンダーページ確認日 2026年10月13日 |
| 価格履歴 | 2026年10月1日から価格を追跡中。まだ価格変更はありません。 | 2026年10月1日から価格を追跡中。まだ価格変更はありません。 |
1ユーザー(月払い)の場合、Flaticonは月額$0、Bigstockは月額$79です。
表示日に公開されていた定価から算出。税、オプション、キャンペーンは含みません。
Flaticonは30日間の返金に対応していますが、アイコンをダウンロードしていない場合に限られます。Bigstockは「Worldwide Satisfaction Guaranteed」ポリシーを掲げていますが、返金が難しかったというユーザーの声もあります。