Features, use cases, pros and cons, and pricing side by side — and which one to pick.
Best for: Team di marketing che pianificano campagne, coordinano contenuti e necessitano di flussi di approvazione in un unico posto., Agenzie e studi che gestiscono più progetti clienti e fatturano a ore.
Read the full Hive reviewBest for: Team di vendita in uscita che passano la giornata al telefono, Call center e BPO che gestiscono più clienti e campagne
Read the full Readymode reviewPuò essere applicata una commissione senza costi aggiuntivi
Confronta le funzionalità chiave fianco a fianco
Riepilogo confronto funzionalità
Hive è una piattaforma di gestione progetti e produttività basata sul cloud. I team pianificano il lavoro in layout flessibili — board Kanban, diagrammi Gantt, calendari e viste tabella — e gestiscono attività, file, conversazioni e approvazioni da un unico spazio di lavoro. Funziona nel browser e offre app desktop e mobile per lavorare da qualsiasi dispositivo.
Readymode è una piattaforma tutto-in-uno hybrid-cloud per call center, pensata per la vendita proattiva in uscita. Unisce un dialer predittivo, un CRM integrato, la gestione dei lead e report in tempo reale in un unico sistema. Un tempo noto come Xencall, è stata fondata nel 2014 e serve call center e team di vendita nel real estate, nel solare, nell'assicurazione sanitaria, nell'home improvement, nei viaggi e nel settore BPO.
Prezzi di listino dalla pagina prezzi di ciascun fornitore, tasse e componenti aggiuntivi esclusi. Costi al mese.
| Confronto prezzi | Hive | Readymode |
|---|---|---|
| Da (piano a pagamento più economico) | 5 USD/mese ≈ 4,47 € Starter · per utente | 239 USD/mese ≈ 213,76 € Readymode Starter · per utente |
| Piano gratuito | No | No |
| Prova gratuita | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Garanzia soddisfatti o rimborsati | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Risparmio con fatturazione annuale | — | Fino al 17% |
| Modello di prezzo | Per utente | Per utente |
| Costo per 1 utente | 5 USD/mesePiù economico ≈ 4,47 € Piano Starter, fatturazione mensile | 239 USD/mese ≈ 213,76 € Piano Readymode Starter, fatturazione mensile |
| Costo per 5 utenti | 25 USD/mesePiù economico ≈ 22,36 € Piano Starter, fatturazione mensile | 1195 USD/mese ≈ 1068,78 € Piano Readymode Starter, fatturazione mensile |
| Costo per 10 utenti | 50 USD/mesePiù economico ≈ 44,72 € Piano Starter, fatturazione mensile | 2390 USD/mese ≈ 2137,55 € Piano Readymode Starter, fatturazione mensile |
| Costo per 25 utenti | 125 USD/mesePiù economico ≈ 111,80 € Piano Starter, fatturazione mensile | 5975 USD/mese ≈ 5343,89 € Piano Readymode Starter, fatturazione mensile |
| Piani | 2 | 3 |
| Prezzi verificati | Verificato il 13 ott 2026 | Verificato il 13 ott 2026 |
| Storico prezzi | Monitoriamo i prezzi dal 1 ott 2026. Nessuna variazione rilevata finora. | Monitoriamo i prezzi dal 1 ott 2026. Nessuna variazione rilevata finora. |
Per 5 utenti (fatturazione mensile), Hive costa 25 USD/mese contro 1195 USD/mese di Readymode.
Calcolato dai prezzi di listino pubblicati alle date indicate. Esclusi tasse, componenti aggiuntivi e promozioni.