Features, use cases, pros and cons, and pricing side by side — and which one to pick.
Quick verdict: Scegli Brand24 se ti serve un social listening basato sull'IA su 25 milioni di fonti; scegli Frill se sei un team di prodotto che vuole trasformare il feedback dei clienti in una roadmap chiara.
Best for: Team PR e comunicazione che proteggono la reputazione del brand, Team marketing che misurano notorietà, reach ed engagement
Read the full Brand24 reviewBest for: Raccogli richieste di funzionalità e pesi i voti in base al fatturato.
Read the full Frill reviewPuò essere applicata una commissione senza costi aggiuntivi
Confronta le funzionalità chiave fianco a fianco
Riepilogo confronto funzionalità
Brand24 è uno strumento di ascolto e monitoraggio social basato su AI. Traccia le menzioni pubbliche del tuo brand, dei concorrenti o di parole chiave su social media, notizie, blog, video, forum, podcast e recensioni — oltre 25 milioni di fonti. È pensato per marketer, team PR e agenzie che devono proteggere la reputazione, misurare la notorietà e capire i clienti senza controllare ogni piattaforma a mano. L'azienda è sul mercato da oltre 10 anni.
Prezzi di listino dalla pagina prezzi di ciascun fornitore, tasse e componenti aggiuntivi esclusi. Costi al mese.
| Confronto prezzi | Brand24 | Frill |
|---|---|---|
| Da (piano a pagamento più economico) | 249 USD/mese ≈ 222,70 € Individual | 25 USD/mese ≈ 22,36 € Startup |
| Piano gratuito | No | No |
| Prova gratuita | 14 giorni | 14 giorni |
| Garanzia soddisfatti o rimborsati | 30 giorni | Non dichiarato |
| Risparmio con fatturazione annuale | Fino al 20% | — |
| Modello di prezzo | Prezzo fisso | Prezzo fisso |
| Costo per 1 utente | 249 USD/mese ≈ 222,70 € Piano Individual, fatturazione mensile | 25 USD/mesePiù economico ≈ 22,36 € Piano Startup, fatturazione mensile |
| Costo per 5 utenti | 249 USD/mese ≈ 222,70 € Piano Individual, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | 25 USD/mese ≈ 22,36 € Piano Startup, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) |
| Costo per 10 utenti | 249 USD/mese ≈ 222,70 € Piano Individual, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | 25 USD/mese ≈ 22,36 € Piano Startup, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) |
| Costo per 25 utenti | 249 USD/mese ≈ 222,70 € Piano Individual, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) | 25 USD/mese ≈ 22,36 € Piano Startup, fatturazione mensile · prezzo per account (nessun limite di utenti indicato) |
| Piani | 5 | 4 |
| Prezzi verificati | Verificato il 12 ott 2026 | Pagina del fornitore controllata il 13 ott 2026 |
| Storico prezzi | Monitoriamo i prezzi dal 9 set 2026. Nessuna variazione rilevata finora. | Monitoriamo i prezzi dal 8 set 2026. Nessuna variazione rilevata finora. |
Per 1 utente (fatturazione mensile), Frill costa 25 USD/mese contro 249 USD/mese di Brand24.
Calcolato dai prezzi di listino pubblicati alle date indicate. Esclusi tasse, componenti aggiuntivi e promozioni.