เปรียบเทียบฟีเจอร์ กรณีการใช้งาน ข้อดีข้อเสีย และราคาแบบเคียงข้างกัน พร้อมแนะนำว่าควรเลือกตัวไหน
Best for: คุณคิดค่าบริการรายชั่วโมง และอยากให้เวลาที่บันทึกไว้เข้าใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
อ่านรีวิว Freshbooks ฉบับเต็มอาจมีค่าคอมมิชชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เปรียบเทียบคุณสมบัติหลักแบบเคียงข้าง
สรุปการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ราคาตามหน้าราคาของผู้ให้บริการแต่ละราย ไม่รวมภาษีและส่วนเสริม ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
| เปรียบเทียบราคา | Freshbooks | VEA |
|---|---|---|
| เริ่มต้น (แพ็กเกจแบบชำระเงินที่ถูกที่สุด) | US$23/เดือน ≈ ฿773.15 Lite | US$31.95/เดือน ≈ ฿1,074 Business Class · ต่อผู้ใช้ |
| แพ็กเกจฟรี | ไม่มี | ไม่มี |
| ทดลองใช้ฟรี | 30 วัน | ไม่ได้ระบุ |
| รับประกันคืนเงิน | 30 วัน | ไม่ได้ระบุ |
| ส่วนลดเมื่อชำระรายปี | — | สูงสุด 23% |
| รูปแบบราคา | ราคาคงที่ | ต่อผู้ใช้ |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 1 คน | US$23/เดือนถูกกว่า ≈ ฿773.15 แพ็กเกจ Lite, ชำระรายเดือน | US$31.95/เดือน ≈ ฿1,074 แพ็กเกจ Business Class, ชำระรายเดือน |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 5 คน | US$67/เดือนถูกกว่า ≈ ฿2,252.21 แพ็กเกจ Lite, ชำระรายเดือน | US$159.75/เดือน ≈ ฿5,370.01 แพ็กเกจ Business Class, ชำระรายเดือน |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 10 คน | US$122/เดือนถูกกว่า ≈ ฿4,101.04 แพ็กเกจ Lite, ชำระรายเดือน | US$319.50/เดือน ≈ ฿10,740.01 แพ็กเกจ Business Class, ชำระรายเดือน |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ 25 คน | US$287/เดือนถูกกว่า ≈ ฿9,647.52 แพ็กเกจ Lite, ชำระรายเดือน | US$798.75/เดือน ≈ ฿26,850.03 แพ็กเกจ Business Class, ชำระรายเดือน |
| แพ็กเกจ | 4 | 3 |
| ตรวจสอบราคา | ตรวจสอบหน้าผู้ให้บริการเมื่อ 12 ต.ค. 2569 | ตรวจสอบหน้าผู้ให้บริการเมื่อ 13 ต.ค. 2569 |
| ประวัติราคา | ติดตามราคาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2569 ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงราคา | ติดตามราคาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2569 ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงราคา |
สำหรับผู้ใช้ 5 คน (ชำระรายเดือน) Freshbooks ราคา US$67/เดือน เทียบกับ VEA ที่ US$159.75/เดือน
คำนวณจากราคาที่เผยแพร่ ณ วันที่แสดง ไม่รวมภาษี ส่วนเสริม และโปรโมชัน