Функции, сценарии использования, плюсы и минусы и цены рядом — и что выбрать.
Best for: Продавцы с большим объёмом, работающие одновременно с Amazon, Walmart, eBay и Shopify, Бренды, выходящие на новые маркетплейсы без найма дополнительного операционного персонала
Читать полный обзор GoflowМожет применяться комиссия без доплаты
Сравните ключевые функции бок о бок
Краткое сравнение функций
Goflow — это мультиканальное ПО для электронной коммерции, которое централизует заказы, остатки, выполнение, закупки и отчётность в одной платформе. Оно подключается к 250+ маркетплейсам, каналам продаж, перевозчикам и службам выполнения, включая Amazon, Walmart, Shopify и eBay. Судя по сайту компании, она создана для продавцов с большим объёмом и крупных команд. Среди названных брендов — Chefman, Spreetail и simplehuman, и адресована она директорам по e-commerce, техническим директорам и руководителям операций.
Прейскурантные цены со страницы тарифов каждого поставщика, без налогов и дополнений. Стоимость в месяц.
| Сравнение цен | Goflow | Teikametrics |
|---|---|---|
| От (самый дешёвый платный тариф) | 499 $/мес Launch | 10 $/мес Advanced |
| Бесплатный тариф | Да 500 заказов/месяц; заказы сверх лимита ставятся на паузу до апгрейда | Нет |
| Пробный период | Не указано | Да |
| Гарантия возврата денег | Не указано | Не указано |
| Экономия при оплате за год | — | — |
| Модель оплаты | Фиксированная цена | Фиксированная цена |
| Стоимость для 1 пользователя | БесплатноДешевле Тариф Core, помесячная оплата | 10 $/мес Тариф Advanced, помесячная оплата |
| Стоимость для 5 пользователей | 499 $/мес Тариф Launch, помесячная оплата · цена за аккаунт (лимит пользователей не указан) | 10 $/мес Тариф Advanced, помесячная оплата · цена за аккаунт (лимит пользователей не указан) |
| Стоимость для 10 пользователей | 499 $/мес Тариф Launch, помесячная оплата · цена за аккаунт (лимит пользователей не указан) | 10 $/мес Тариф Advanced, помесячная оплата · цена за аккаунт (лимит пользователей не указан) |
| Стоимость для 25 пользователей | 499 $/мес Тариф Launch, помесячная оплата · цена за аккаунт (лимит пользователей не указан) | 10 $/мес Тариф Advanced, помесячная оплата · цена за аккаунт (лимит пользователей не указан) |
| Тарифы | 4 | 3 |
| Цены проверены | Страница поставщика проверена 13 окт. 2026 г. | Страница поставщика проверена 13 окт. 2026 г. |
| История цен | Отслеживаем цены с 1 окт. 2026 г.. Изменений пока нет. | Отслеживаем цены с 1 окт. 2026 г.. Изменений пока нет. |
Для 1 пользователя (помесячная оплата) Goflow стоит 0 $/мес, а Teikametrics — 10 $/мес.
Рассчитано по опубликованным прейскурантным ценам на указанные даты. Без налогов, дополнений и акций.