Recursos, casos de uso, prós e contras e preços lado a lado — e qual escolher.
Veredito rápido: Escolha o SocialBee para uma gestão comprovada e completa de redes sociais num só lugar.
Best for: Solopreneurs e proprietários de pequenas empresas que gerem as suas próprias redes sociais., Pequenas equipas e startups que precisam de um calendário de conteúdos centralizado.
Ler a análise completa do SocialBeeComissão pode ser aplicada sem custo extra
Compare os principais recursos lado a lado
Resumo da Comparação de Recursos
Hub de IA poderoso para equipas ocupadas.
Consideramos que o SocialBee se destaca como um centro de comando centralizado para redes sociais, especialmente para pequenas equipas e agências. A geração de conteúdos com IA e o agendamento inteligente simplificam genuinamente os fluxos de trabalho. No geral, é uma plataforma robusta que cumpre as suas promessas de eficiência e organização para quem está disposto a investir.
O SocialBee é uma plataforma com IA para agendar, publicar e gerir conteúdos de redes sociais. Foi criada para solopreneurs, pequenas equipas e agências que querem simplificar o seu fluxo de trabalho e manter-se consistentes online. 💡
Preços de tabela da página de preços de cada fornecedor, sem impostos nem extras. Custos por mês.
| Comparação de preços | SocialBee | SurgeGraph |
|---|---|---|
| A partir de (plano pago mais barato) | 29 US$/mês ≈ 25,94 € Bootstrap | 32,50 US$/mês ≈ 29,07 € Spark |
| Plano gratuito | Não | Não |
| Teste gratuito | 14 dias | Não indicado |
| Garantia de reembolso | 30 dias | Não indicado |
| Poupança com faturação anual | Até 17% | — |
| Modelo de preços | Preço fixo | Preço fixo |
| Custo para 1 utilizador | 24,20 US$/mêsMais barato ≈ 21,64 € Plano Bootstrap, faturação anual | 32,50 US$/mês ≈ 29,07 € Plano Spark, faturação anual |
| Custo para 5 utilizadores | 149,20 US$/mês ≈ 133,44 € Plano Pro50, faturação anual | 32,50 US$/mês ≈ 29,07 € Plano Spark, faturação anual · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Custo para 10 utilizadores | — | 32,50 US$/mês ≈ 29,07 € Plano Spark, faturação anual · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Custo para 25 utilizadores | — | 32,50 US$/mês ≈ 29,07 € Plano Spark, faturação anual · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Planos | 6 | 4 |
| Preços verificados | Verificado em 12/10/2026 | Verificado em 12/10/2026 |
| Histórico de preços | Acompanhamos os preços desde 8/09/2026. Ainda sem alterações. | Acompanhamos os preços desde 9/10/2026. Ainda sem alterações. |
Para 1 utilizador (faturação anual), SocialBee custa 24,20 US$/mês contra 32,50 US$/mês de SurgeGraph.
Calculado a partir dos preços de tabela publicados nas datas indicadas. Sem impostos, extras nem promoções.