Recursos, casos de uso, prós e contras e preços lado a lado — e qual escolher.
Best for: Automação de afiliados essencial para vendedores de marketplaces.
Ler a análise completa do LevantaComissão pode ser aplicada sem custo extra
Compare os principais recursos lado a lado
Resumo da Comparação de Recursos
Automação de afiliados essencial para vendedores de marketplaces.
Vemos o Levanta como uma ferramenta poderosa e especializada, construída exclusivamente para vendedores Amazon e Walmart. Automatiza com sucesso tarefas complexas como pagamentos e conformidade 1099, resolvendo a dificuldade de rastrear o tráfego externo do marketplace de forma eficiente. No geral, consideramos este um investimento estratégico e essencial para comerciantes de alto volume sérios que visam o crescimento lucrativo através de parcerias.
Levanta é um software de marketing de afiliados criado especificamente para vendedores de marketplaces. Ajuda as empresas na Amazon e Walmart a desbloquear novas e cruciais fontes de receita.
A plataforma também apoia criadores, oferecendo um painel de afiliados de marketplace com tecnologia de IA. Os vendedores usam o Levanta para atrair os melhores editores e criadores de conteúdo globais.
Preços de tabela da página de preços de cada fornecedor, sem impostos nem extras. Custos por mês.
| Comparação de preços | Levanta | Teikametrics |
|---|---|---|
| A partir de (plano pago mais barato) | 350 US$/mês ≈ 313,03 € Shopify | 10 US$/mês ≈ 8,94 € Advanced |
| Plano gratuito | Não | Não |
| Teste gratuito | Sim | Sim |
| Garantia de reembolso | Não indicado | Não indicado |
| Poupança com faturação anual | — | — |
| Modelo de preços | Preço fixo | Preço fixo |
| Custo para 1 utilizador | 350 US$/mês ≈ 313,03 € Plano Shopify, faturação mensal | 10 US$/mêsMais barato ≈ 8,94 € Plano Advanced, faturação mensal |
| Custo para 5 utilizadores | 350 US$/mês ≈ 313,03 € Plano Shopify, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 10 US$/mês ≈ 8,94 € Plano Advanced, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Custo para 10 utilizadores | 350 US$/mês ≈ 313,03 € Plano Shopify, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 10 US$/mês ≈ 8,94 € Plano Advanced, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Custo para 25 utilizadores | 350 US$/mês ≈ 313,03 € Plano Shopify, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 10 US$/mês ≈ 8,94 € Plano Advanced, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Planos | 4 | 3 |
| Preços verificados | Verificado em 12/10/2026 | Página do fornecedor consultada em 13/10/2026 |
| Histórico de preços | Acompanhamos os preços desde 1/10/2026. Ainda sem alterações. | Acompanhamos os preços desde 1/10/2026. Ainda sem alterações. |
Para 1 utilizador (faturação mensal), Teikametrics custa 10 US$/mês contra 350 US$/mês de Levanta.
Calculado a partir dos preços de tabela publicados nas datas indicadas. Sem impostos, extras nem promoções.
O Levanta foi criado especificamente para afiliados criadores da Amazon, com estudos de caso publicados. As capacidades Amazon do Teikametrics não estão documentadas nos nossos dados, por isso peça uma demonstração antes de decidir.