Recursos, casos de uso, prós e contras e preços lado a lado — e qual escolher.
Veredito rápido: O Flowith concentra tudo num só login, mas não tem lugares de equipa.
Best for: Criadores de redes sociais que precisam de visuais redimensionados para cada plataforma, Marketers que produzem publicações, cartazes e imagens de produto com prazos apertados
Ler a análise completa do FlowithBest for: Equipas de marketing que planeiam campanhas, coordenam conteúdos e precisam de fluxos de aprovação num só lugar., Agências e estúdios que gerem vários projetos de clientes e faturam à hora.
Ler a análise completa do HiveComissão pode ser aplicada sem custo extra
Compare os principais recursos lado a lado
Resumo da Comparação de Recursos
O Flowith é um espaço de trabalho de IA agêntica baseado na web. Combina chat, imagens, vídeo, slides e criação de sites numa só conta.
O site promove uma oferta de "Geração Ilimitada" e uma biblioteca de modelos de imagem da Google, OpenAI, ByteDance, xAI e outros. As mini apps cobrem tarefas rápidas como remoção de fundos e aumento de resolução.
O Hive é uma plataforma de gestão de projetos e produtividade baseada na nuvem. As equipas planeiam o trabalho em disposições flexíveis — quadros Kanban, gráficos de Gantt, calendários e vistas de tabela — e gerem tarefas, ficheiros, conversas e aprovações a partir de um único espaço de trabalho. Funciona no navegador e oferece aplicações para desktop e dispositivos móveis para trabalhar em qualquer dispositivo.
Preços de tabela da página de preços de cada fornecedor, sem impostos nem extras. Custos por mês.
| Comparação de preços | Flowith | Hive |
|---|---|---|
| A partir de (plano pago mais barato) | 17,91 US$/mês ≈ 16,02 € Pro | 5 US$/mês ≈ 4,47 € Starter · por utilizador |
| Plano gratuito | Sim Modelos limitados; 300 créditos (pagamento único); gerações gratuitas mostradas como 0 | Não |
| Teste gratuito | Não indicado | Não indicado |
| Garantia de reembolso | Não indicado | Não indicado |
| Poupança com faturação anual | — | — |
| Modelo de preços | Preço fixo | Por utilizador |
| Custo para 1 utilizador | GrátisMais barato Plano Starter, faturação mensal | 5 US$/mês ≈ 4,47 € Plano Starter, faturação mensal |
| Custo para 5 utilizadores | 17,91 US$/mês ≈ 16,02 € Plano Pro, faturação anual · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 25 US$/mês ≈ 22,36 € Plano Starter, faturação mensal |
| Custo para 10 utilizadores | 17,91 US$/mês ≈ 16,02 € Plano Pro, faturação anual · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 50 US$/mês ≈ 44,72 € Plano Starter, faturação mensal |
| Custo para 25 utilizadores | 17,91 US$/mês ≈ 16,02 € Plano Pro, faturação anual · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 125 US$/mês ≈ 111,80 € Plano Starter, faturação mensal |
| Planos | 4 | 2 |
| Preços verificados | Verificado em 13/10/2026 | Verificado em 13/10/2026 |
| Histórico de preços | Acompanhamos os preços desde 9/09/2026. Ainda sem alterações. | Acompanhamos os preços desde 1/10/2026. Ainda sem alterações. |
Para 1 utilizador (faturação mensal), Flowith custa 0 US$/mês contra 5 US$/mês de Hive.
Calculado a partir dos preços de tabela publicados nas datas indicadas. Sem impostos, extras nem promoções.