Recursos, casos de uso, prós e contras e preços lado a lado — e qual escolher.
Best for: Proprietários de lojas Shopify, WooCommerce ou BigCommerce que querem receita por email sem contratar um especialista, Pequenas equipas de e-commerce cansadas de plataformas pesadas ou restritivas como o Klaviyo ou o Mailchimp
Ler a análise completa do DripComissão pode ser aplicada sem custo extra
Compare os principais recursos lado a lado
Resumo da Comparação de Recursos
O Drip é uma plataforma de email marketing e automação criada para empresas B2C que vendem produtos digitais ou físicos online. Isso inclui lojas de e-commerce, criadores, vendedores de cursos e coaching, e empresas de eventos ou reservas. O conjunto essencial de ferramentas abrange design de email, workflows automatizados, segmentação dinâmica, pop-ups no site, formulários incorporados e insights sobre clientes. Liga-se a plataformas como Shopify, WooCommerce e BigCommerce através de mais de 50 integrações.
Preços de tabela da página de preços de cada fornecedor, sem impostos nem extras. Custos por mês.
| Comparação de preços | Campaigner | Drip |
|---|---|---|
| A partir de (plano pago mais barato) | 14 US$/mês ≈ 12,52 € Essentials | 39 US$/mês ≈ 34,88 € Usage-Based Pricing |
| Plano gratuito | Não | Não |
| Teste gratuito | Não indicado | 14 dias |
| Garantia de reembolso | Não indicado | Não indicado |
| Poupança com faturação anual | — | — |
| Modelo de preços | Preço fixo | Preço fixo |
| Custo para 1 utilizador | 14 US$/mêsMais barato ≈ 12,52 € Plano Essentials, faturação mensal | 39 US$/mês ≈ 34,88 € Plano Usage-Based Pricing, faturação mensal |
| Custo para 5 utilizadores | 14 US$/mês ≈ 12,52 € Plano Essentials, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 39 US$/mês ≈ 34,88 € Plano Usage-Based Pricing, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Custo para 10 utilizadores | 14 US$/mês ≈ 12,52 € Plano Essentials, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 39 US$/mês ≈ 34,88 € Plano Usage-Based Pricing, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Custo para 25 utilizadores | 14 US$/mês ≈ 12,52 € Plano Essentials, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 39 US$/mês ≈ 34,88 € Plano Usage-Based Pricing, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Planos | 2 | 1 |
| Preços verificados | Verificado em 12/10/2026 | Preços ainda não verificados — consulte o site do fornecedor. |
| Histórico de preços | Acompanhamos os preços desde 1/10/2026. Ainda sem alterações. | Ainda sem preços acompanhados |
Para 1 utilizador (faturação mensal), Campaigner custa 14 US$/mês contra 39 US$/mês de Drip.
Calculado a partir dos preços de tabela publicados nas datas indicadas. Sem impostos, extras nem promoções.
O Drip. Foi construído para ecommerce, com integrações Shopify, WooCommerce e BigCommerce, fluxos de carrinho pré-construídos e segmentos que se atualizam sozinhos. A adequação do Campaigner ao ecommerce é desconhecida.