Recursos, casos de uso, prós e contras e preços lado a lado — e qual escolher.
Best for: Monitorização de Rankings Excecional Encontra Políticas Opacas
Ler a análise completa do AccuRankerBest for: É um principiante ou uma pequena empresa com orçamento apertado.
Ler a análise completa do RankTrackerComissão pode ser aplicada sem custo extra
Compare os principais recursos lado a lado
Resumo da Comparação de Recursos
Monitorização de Rankings Excecional Encontra Políticas Opacas
O AccuRanker é uma plataforma poderosa e inovadora concebida especificamente para profissionais de SEO, agências e grandes empresas. Desde 2013, tem ajudado milhares a gerir operações complexas de SEO em todo o mundo.
Foi criada para monitorizar, analisar e reportar o desempenho diverso de palavras-chave e prompts de forma integrada. Pode navegar facilmente por milhares de palavras-chave utilizando a sua interface intuitiva e altamente organizada.
Preços de tabela da página de preços de cada fornecedor, sem impostos nem extras. Custos por mês.
| Comparação de preços | AccuRanker | RankTracker |
|---|---|---|
| A partir de (plano pago mais barato) | 224 US$/mês ≈ 200,34 € Professional | 2,60 US$/mês ≈ 2,33 € Launch |
| Plano gratuito | Não | Não |
| Teste gratuito | Não indicado | Não indicado |
| Garantia de reembolso | Não indicado | Não indicado |
| Poupança com faturação anual | — | — |
| Modelo de preços | Preço fixo | Preço fixo |
| Custo para 1 utilizador | 224 US$/mês ≈ 200,34 € Plano Professional, faturação mensal | 2,60 US$/mês ≈ 2,33 € Plano Launch, faturação anual |
| Custo para 5 utilizadores | 224 US$/mês ≈ 200,34 € Plano Professional, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 2,60 US$/mês ≈ 2,33 € Plano Launch, faturação anual · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Custo para 10 utilizadores | 224 US$/mês ≈ 200,34 € Plano Professional, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 2,60 US$/mês ≈ 2,33 € Plano Launch, faturação anual · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Custo para 25 utilizadores | 224 US$/mês ≈ 200,34 € Plano Professional, faturação mensal · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | 2,60 US$/mês ≈ 2,33 € Plano Launch, faturação anual · preço por conta (sem limite de utilizadores indicado) |
| Planos | 3 | 4 |
| Preços verificados | Verificado em 13/10/2026 | Página do fornecedor consultada em 13/10/2026 |
| Histórico de preços | Acompanhamos os preços desde 8/09/2026. Ainda sem alterações. | Acompanhamos os preços desde 1/10/2026. Ainda sem alterações. |
Não há preços publicados suficientes para comparar o custo de uma equipa: consulte a página de preços de cada fornecedor.
Calculado a partir dos preços de tabela publicados nas datas indicadas. Sem impostos, extras nem promoções.