Software de Gerador de conteúdo com IA mais barato (outubro de 2026)
Preços de tabela reais para 1, 5, 10 e 25 utilizadores, com faturação mensal ou anual, calculados a partir dos planos publicados por cada fornecedor.
20 das 34 ferramentas de Gerador de conteúdo com IA que acompanhamos publicam preços comparáveis em USD. Preços verificados pela última vez a 13/10/2026.
A opção mais barata por tamanho de equipa
Preços de Gerador de conteúdo com IA por número de utilizadores
| # | Ferramenta | 1 utilizador | 5 utilizadores | 10 utilizadores | 25 utilizadores | Plano gratuito | Preços verificados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flowith | 0 US$/mêsStarter≈ 0 € | —17,91 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | —17,91 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | —17,91 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | Plano gratuito | 13/10/2026 |
| 2 | GoZen Content AI | 0 US$/mêsFree≈ 0 € | 49 US$/mêsEssential≈ 43,82 € | 99 US$/mêsPro≈ 88,54 € | — | Plano gratuito | 13/10/2026 |
| 3 | MindStudio | 0 US$/mêsFree≈ 0 € | 20 US$/mêsIndividual≈ 17,89 €16 US$/mês · faturação anual | 20 US$/mêsIndividual≈ 17,89 €16 US$/mês · faturação anual | 20 US$/mêsIndividual≈ 17,89 €16 US$/mês · faturação anual | Plano gratuito | 13/10/2026 |
| 4 | Plansom | 0 US$/mêsFree Plan≈ 0 € | 25 US$/mêsPro Plan Monthlypreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 22,36 €20,83 US$/mês · faturação anual | 25 US$/mêsPro Plan Monthlypreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 22,36 €20,83 US$/mês · faturação anual | 25 US$/mêsPro Plan Monthlypreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 22,36 €20,83 US$/mês · faturação anual | Plano gratuito | 12/10/2026 |
| 5 | Rytr | 0 US$/mêsFree≈ 0 € | 7,50 US$/mêsUnlimitedpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 6,71 € | 7,50 US$/mêsUnlimitedpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 6,71 € | 7,50 US$/mêsUnlimitedpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 6,71 € | Plano gratuito | 13/10/2026 |
| 6 | BookWizard | 9 US$/mêsBasic≈ 8,05 € | 9 US$/mêsBasicpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 8,05 € | 9 US$/mêsBasicpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 8,05 € | 9 US$/mêsBasicpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 8,05 € | — | — |
| 7 | ContentBot | 9 US$/mêsStarter≈ 8,05 € | 9 US$/mêsStarterpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 8,05 € | 9 US$/mêsStarterpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 8,05 € | 9 US$/mêsStarterpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 8,05 € | — | 12/10/2026 |
| 8 | Copymatic | 19 US$/mêsPro≈ 16,99 € | 19 US$/mêsPropreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 16,99 € | 19 US$/mêsPropreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 16,99 € | 19 US$/mêsPropreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 16,99 € | — | 13/10/2026 |
| 9 | SEOWriting | 19 US$/mêsStarter≈ 16,99 € | 19 US$/mêsStarterpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 16,99 € | 19 US$/mêsStarterpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 16,99 € | 19 US$/mêsStarterpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 16,99 € | — | 13/10/2026 |
| 10 | KoalaWriter | 25 US$/mêsStarter≈ 22,36 € | 25 US$/mêsStarterpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 22,36 € | 25 US$/mêsStarterpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 22,36 € | 25 US$/mêsStarterpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 22,36 € | — | 12/10/2026 |
| 11 | Agility Writer | 28 US$/mêsBasic≈ 25,04 €20 US$/mês · faturação anual | 28 US$/mêsBasicpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 25,04 €20 US$/mês · faturação anual | 28 US$/mêsBasicpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 25,04 €20 US$/mês · faturação anual | 28 US$/mêsBasicpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 25,04 €20 US$/mês · faturação anual | — | 12/10/2026 |
| 12 | Bramework | 29 US$/mêsGrow≈ 25,94 €19 US$/mês · faturação anual | 129 US$/mêsPro≈ 115,37 €99 US$/mês · faturação anual | — | — | — | 13/10/2026 |
| 13 | SocialBee | 29 US$/mêsBootstrap≈ 25,94 €24,20 US$/mês · faturação anual | 179 US$/mêsPro50≈ 160,09 €149,20 US$/mês · faturação anual | — | — | — | 12/10/2026 |
| 14 | RankWizard | 49 US$/mês🚀 Pro≈ 43,82 € | 49 US$/mês🚀 Propreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 43,82 € | 49 US$/mês🚀 Propreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 43,82 € | 49 US$/mês🚀 Propreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 43,82 € | — | 13/10/2026 |
| 15 | KWHero | 59 US$/mêsBasic≈ 52,77 € | 59 US$/mêsBasicpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 52,77 € | 59 US$/mêsBasicpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 52,77 € | 59 US$/mêsBasicpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 52,77 € | — | 13/10/2026 |
| 16 | Vista Social | 64 US$/mêsProfessional≈ 57,24 €63,17 US$/mês · faturação anual | 304 US$/mêsScale≈ 271,89 €303,17 US$/mês · faturação anual | — | — | — | — |
| 17 | Hoppy Copy | 99 US$/mêsStart≈ 88,54 € | 399 US$/mêsManagedpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 356,86 € | 399 US$/mêsManagedpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 356,86 € | 399 US$/mêsManagedpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado)≈ 356,86 € | — | — |
| — | soona | —13 US$/mês · faturação anual | —13 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | —13 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | —13 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | — | 13/10/2026 |
| — | SurgeGraph | —32,50 US$/mês · faturação anual | —32,50 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | —32,50 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | —32,50 US$/mês · faturação anualpreço por conta (sem limite de utilizadores indicado) | — | 12/10/2026 |
| — | Writesonic | —79 US$/mês · faturação anual | — | — | — | — | 12/10/2026 |
Convertido à taxa de referência do BCE de 12/10/2026; o fornecedor pode cobrar um preço local diferente.
Preços noutra moeda (sem classificação)
Estas ferramentas publicam preços noutra moeda. Listamo-las sem as classificar face aos preços em USD, porque as taxas de câmbio distorceriam a comparação.
Sem preço público comparável
Estas ferramentas não publicam um preço numérico com moeda (muitas vezes «contactar vendas»), por isso não podem ser classificadas.
AISEOAutoblogging.aiChatGPTClosersCopyCopySpaceEasy-Peasy.AIExpertExMerlin AIOutrankingRewordWordHeroZimmWriter
Compare preços de software de Gerador de conteúdo com IA lado a lado
Como calculamos
- Para cada ferramenta e tamanho de equipa escolhemos o plano publicado mais barato que serve: planos por utilizador custam o preço unitário × utilizadores (respeitando qualquer mínimo ou pacote indicado), os planos que incluem alguns utilizadores custam o preço base mais o preço por utilizador extra por cada utilizador adicional, planos de preço fixo custam esse preço quando o fornecedor indica um limite de utilizadores (ou utilizadores ilimitados) e, caso contrário, contam como uma licença por utilizador, e planos cujo limite de utilizadores é inferior ao tamanho da equipa são excluídos. Preços de lançamento e promocionais são substituídos pelo preço de tabela, e preços por utilização (por transferência, por hora…) ficam de fora.
- Os preços são preços de tabela dos fornecedores, sem impostos, extras nem descontos. A faturação anual é apresentada como preço efetivo por mês.
- Só são classificadas as ferramentas com preços na moeda mais comum (USD); nunca convertemos preços para os classificar. Os valores ≈ são conversões indicativas à taxa de referência do BCE.
- O mais barato pelo preço de tabela não é o mesmo que a melhor relação qualidade-preço: funcionalidades e limites variam entre planos. Os planos gratuitos são assinalados mas não contam como preço, porque os seus limites de utilizadores variam.