Funkcje, zastosowania, zalety i wady oraz ceny obok siebie — i co wybrać.
Krótki werdykt: Wybierz INE, jeśli praktycznie szkolisz zespoły IT lub cyberbezpieczeństwa; wybierz Kartra, WebinarJam & EverWebinar, jeśli sprzedajesz online kursy, lejki sprzedażowe i webinary.
Best for: Szkolisz zespoły IT, sieciowe lub bezpieczeństwa w praktycznych laboratoriach.
Przeczytaj pełną recenzję INEBest for: Coachowie przechodzący z pracy 1:1 na programy grupowe, Konsultanci, którzy zamieniają swoje ramy pracy w kursy
Przeczytaj pełną recenzję Kartra, WebinarJam & EverWebinarProwizja możliwa bez dodatkowych kosztów
Porównaj kluczowe funkcje obok siebie
Podsumowanie porównania funkcji
Kartra to platforma all-in-one dla coachów, konsultantów i usługodawców, którzy przenoszą swoją wiedzę do internetu. Obejmuje strony, lejki, e-mail marketing, kursy, członkostwa, płatności i zarządzanie partnerami w jednym połączonym systemie — firma twierdzi, że zastępuje 8–12 osobnych narzędzi. WebinarJam dodaje hosting webinarów na żywo; EverWebinar obsługuje zautomatyzowane prezentacje. Kartra zgłasza 60 000 klientów, 718 000 uruchomionych stron i $1,5 mld zarobione przez twórców.
Ceny katalogowe ze strony cennika każdego dostawcy, bez podatków i dodatków. Koszty miesięczne.
| Porównanie cen | INE | Kartra, WebinarJam & EverWebinar |
|---|---|---|
| Od (najtańszy płatny plan) | 66,58 USD/mies. ≈ 261,12 zł INE Premium Subscription | 29,99 USD/mies. ≈ 117,62 zł Recurring price points |
| Darmowy plan | Nie | Nie |
| Darmowy okres próbny | Brak informacji | Tak |
| Gwarancja zwrotu pieniędzy | Brak informacji | Brak informacji |
| Oszczędność przy płatności rocznej | — | — |
| Model cenowy | Stała cena | Stała cena |
| Koszt dla 1 użytkownika | 66,58 USD/mies.Taniej ≈ 261,12 zł Plan INE Premium Subscription, płatność roczna | 99 USD/mies. ≈ 388,26 zł Plan Recurring installment price points, płatność roczna |
| Koszt dla 5 użytkowników | 66,58 USD/mies. ≈ 261,12 zł Plan INE Premium Subscription, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | 99 USD/mies. ≈ 388,26 zł Plan Recurring installment price points, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) |
| Koszt dla 10 użytkowników | 66,58 USD/mies. ≈ 261,12 zł Plan INE Premium Subscription, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | 99 USD/mies. ≈ 388,26 zł Plan Recurring installment price points, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) |
| Koszt dla 25 użytkowników | 66,58 USD/mies. ≈ 261,12 zł Plan INE Premium Subscription, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) | 99 USD/mies. ≈ 388,26 zł Plan Recurring installment price points, płatność roczna · cena za konto (brak podanego limitu użytkowników) |
| Plany | 1 | 3 |
| Ceny sprawdzone | Sprawdzono 30 wrz 2026 | Sprawdzono 12 paź 2026 |
| Historia cen | Śledzimy ceny od 9 wrz 2026. Na razie bez zmian. | Śledzimy ceny od 9 wrz 2026. Na razie bez zmian. |
Dla 1 użytkownika (płatność roczna) INE kosztuje 66,58 USD/mies., a Kartra, WebinarJam & EverWebinar 99 USD/mies.
Wyliczone z opublikowanych cen katalogowych w podanych dniach. Bez podatków, dodatków i promocji.
Nie. INE szkoli specjalistów IT i bezpieczeństwa przez laboratoria i certyfikacje. Kartra, WebinarJam & EverWebinar pomagają ekspertom sprzedawać wiedzę dzięki lejkom, e-mailom i webinariom. Rozwiązują różne problemy.