機能、活用シーン、メリット・デメリット、料金を並べて比較し、どちらを選ぶべきかを解説します。
追加費用なしでコミッションが発生する場合があります
各ベンダーの料金ページに記載された定価(税・オプション別)。金額は月額です。
| 料金比較 | Motion | Wrike |
|---|---|---|
| 最低料金(最安の有料プラン) | $19/月 ≈ ¥2,979 Pro AI · 1ユーザーあたり | 無料 |
| 無料プラン | なし | はい |
| 無料トライアル | はい | 14日間 |
| 返金保証 | 記載なし | 記載なし |
| 年払いの割引 | — | — |
| 料金体系 | ユーザー単位 | — |
| 1ユーザーのコスト | $19/月 ≈ ¥2,979 Pro AIプラン・月払い | 無料 Free Trialプラン・月払い |
| 5ユーザーのコスト | $95/月 ≈ ¥14,896 Pro AIプラン・月払い | — |
| 10ユーザーのコスト | $190/月 ≈ ¥29,793 Pro AIプラン・月払い | — |
| 25ユーザーのコスト | $475/月 ≈ ¥74,482 Pro AIプラン・月払い | — |
| プラン数 | 2 | 2 |
| 価格確認日 | 2026年10月25日に確認 | ベンダーページ確認日 2026年10月24日 |
| 価格履歴 | 2026年10月23日から価格を追跡中。まだ価格変更はありません。 | 2026年10月1日から価格を追跡中。まだ価格変更はありません。 |
チームのコストを比較できるだけの公開価格がありません。各ベンダーの料金ページをご確認ください。
表示日に公開されていた定価から算出。税、オプション、キャンペーンは含みません。