Software de Generador de contenido con IA más barato (octubre de 2026)
Precios de lista reales para 1, 5, 10 y 25 usuarios, con facturación mensual o anual, calculados a partir de los planes publicados por cada proveedor.
20 de las 34 herramientas de Generador de contenido con IA que seguimos publican precios comparables en USD. Precios revisados por última vez el 13 oct 2026.
La opción más barata según el tamaño del equipo
Precios de Generador de contenido con IA según el número de usuarios
| # | Herramienta | 1 usuario | 5 usuarios | 10 usuarios | 25 usuarios | Plan gratuito | Precios revisados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flowith | 0 US$/mesStarter≈ 0 € | —17,91 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | —17,91 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | —17,91 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | Plan gratuito | 13 oct 2026 |
| 2 | GoZen Content AI | 0 US$/mesFree≈ 0 € | 49 US$/mesEssential≈ 43,82 € | 99 US$/mesPro≈ 88,54 € | — | Plan gratuito | 13 oct 2026 |
| 3 | MindStudio | 0 US$/mesFree≈ 0 € | 20 US$/mesIndividual≈ 17,89 €16 US$/mes · facturación anual | 20 US$/mesIndividual≈ 17,89 €16 US$/mes · facturación anual | 20 US$/mesIndividual≈ 17,89 €16 US$/mes · facturación anual | Plan gratuito | 13 oct 2026 |
| 4 | Plansom | 0 US$/mesFree Plan≈ 0 € | 25 US$/mesPro Plan Monthlyprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 22,36 €20,83 US$/mes · facturación anual | 25 US$/mesPro Plan Monthlyprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 22,36 €20,83 US$/mes · facturación anual | 25 US$/mesPro Plan Monthlyprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 22,36 €20,83 US$/mes · facturación anual | Plan gratuito | 12 oct 2026 |
| 5 | Rytr | 0 US$/mesFree≈ 0 € | 7,50 US$/mesUnlimitedprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 6,71 € | 7,50 US$/mesUnlimitedprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 6,71 € | 7,50 US$/mesUnlimitedprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 6,71 € | Plan gratuito | 13 oct 2026 |
| 6 | BookWizard | 9 US$/mesBasic≈ 8,05 € | 9 US$/mesBasicprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 8,05 € | 9 US$/mesBasicprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 8,05 € | 9 US$/mesBasicprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 8,05 € | — | — |
| 7 | ContentBot | 9 US$/mesStarter≈ 8,05 € | 9 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 8,05 € | 9 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 8,05 € | 9 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 8,05 € | — | 12 oct 2026 |
| 8 | Copymatic | 19 US$/mesPro≈ 16,99 € | 19 US$/mesProprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 16,99 € | 19 US$/mesProprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 16,99 € | 19 US$/mesProprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 16,99 € | — | 13 oct 2026 |
| 9 | SEOWriting | 19 US$/mesStarter≈ 16,99 € | 19 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 16,99 € | 19 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 16,99 € | 19 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 16,99 € | — | 13 oct 2026 |
| 10 | KoalaWriter | 25 US$/mesStarter≈ 22,36 € | 25 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 22,36 € | 25 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 22,36 € | 25 US$/mesStarterprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 22,36 € | — | 12 oct 2026 |
| 11 | Agility Writer | 28 US$/mesBasic≈ 25,04 €20 US$/mes · facturación anual | 28 US$/mesBasicprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 25,04 €20 US$/mes · facturación anual | 28 US$/mesBasicprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 25,04 €20 US$/mes · facturación anual | 28 US$/mesBasicprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 25,04 €20 US$/mes · facturación anual | — | 12 oct 2026 |
| 12 | Bramework | 29 US$/mesGrow≈ 25,94 €19 US$/mes · facturación anual | 129 US$/mesPro≈ 115,37 €99 US$/mes · facturación anual | — | — | — | 13 oct 2026 |
| 13 | SocialBee | 29 US$/mesBootstrap≈ 25,94 €24,20 US$/mes · facturación anual | 179 US$/mesPro50≈ 160,09 €149,20 US$/mes · facturación anual | — | — | — | 12 oct 2026 |
| 14 | RankWizard | 49 US$/mes🚀 Pro≈ 43,82 € | 49 US$/mes🚀 Proprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 43,82 € | 49 US$/mes🚀 Proprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 43,82 € | 49 US$/mes🚀 Proprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 43,82 € | — | 13 oct 2026 |
| 15 | KWHero | 59 US$/mesBasic≈ 52,77 € | 59 US$/mesBasicprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 52,77 € | 59 US$/mesBasicprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 52,77 € | 59 US$/mesBasicprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 52,77 € | — | 13 oct 2026 |
| 16 | Vista Social | 64 US$/mesProfessional≈ 57,24 €63,17 US$/mes · facturación anual | 304 US$/mesScale≈ 271,89 €303,17 US$/mes · facturación anual | — | — | — | — |
| 17 | Hoppy Copy | 99 US$/mesStart≈ 88,54 € | 399 US$/mesManagedprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 356,86 € | 399 US$/mesManagedprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 356,86 € | 399 US$/mesManagedprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado)≈ 356,86 € | — | — |
| — | soona | —13 US$/mes · facturación anual | —13 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | —13 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | —13 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | — | 13 oct 2026 |
| — | SurgeGraph | —32,50 US$/mes · facturación anual | —32,50 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | —32,50 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | —32,50 US$/mes · facturación anualprecio por cuenta (sin límite de usuarios indicado) | — | 12 oct 2026 |
| — | Writesonic | —79 US$/mes · facturación anual | — | — | — | — | 12 oct 2026 |
Convertido al tipo de referencia del BCE del 12 oct 2026; el proveedor puede cobrar un precio local distinto.
Precios en otra moneda (sin clasificar)
Estas herramientas publican sus precios en otra moneda. Las listamos sin clasificarlas frente a los precios en USD, porque los tipos de cambio distorsionarían la comparación.
Sin precio público comparable
Estas herramientas no publican un precio numérico con moneda (a menudo «contactar con ventas»), así que no se pueden clasificar.
AISEOAutoblogging.aiChatGPTClosersCopyCopySpaceEasy-Peasy.AIExpertExMerlin AIOutrankingRewordWordHeroZimmWriter
Compara precios de software de Generador de contenido con IA cara a cara
Cómo lo calculamos
- Para cada herramienta y tamaño de equipo tomamos el plan publicado más barato que encaja: los planes por usuario cuestan el precio unitario × usuarios (respetando cualquier mínimo o paquete indicado), los planes que incluyen algunos usuarios cuestan su precio base más el precio por usuario extra por cada usuario adicional, los planes de tarifa plana cuestan su tarifa cuando el proveedor indica un límite de usuarios (o usuarios ilimitados) y, si no, se cuentan como una licencia por usuario, y se descartan los planes cuyo límite de usuarios es inferior al tamaño del equipo. Los precios de lanzamiento y promocionales se sustituyen por el precio de lista, y los precios por uso (por transferencia, por hora…) se excluyen.
- Los precios son precios de lista del proveedor sin impuestos, complementos ni descuentos. La facturación anual se muestra como precio efectivo por mes.
- Solo se clasifican las herramientas con precio en la moneda más común (USD); nunca convertimos precios para clasificarlos. Los importes ≈ son conversiones orientativas al tipo de referencia del BCE.
- Lo más barato por precio de lista no equivale a la mejor relación calidad-precio: las funciones y los límites varían entre planes. Los planes gratuitos se señalan pero no cuentan como precio, porque sus límites de usuarios varían.