Features, use cases, pros and cons, and pricing side by side — and which one to pick.
Quick verdict: Wähle Format, wenn du als Kreativer eingebaute Kundengalerien und verkaufsgebührenfreie Verkäufe brauchst; wähle Squarespace, wenn du eine All-in-One-Business-Website mit KI-Einrichtung und stabilerer Abrechnung willst.
Best for: Du bist Fotograf oder Filmemacher und brauchst Kundengalerien, Verträge und Dateiübertragungen direkt eingebaut.
Read the full Format reviewProvision möglich, ohne zusätzliche Kosten
Wichtige Funktionen direkt gegenüberstellen
Funktionsvergleich Zusammenfassung
Tolles Design, fatal fehlerhafter Support.
Wir stellen fest, dass die Plattform elegante Designs und leistungsstarke integrierte Tools für Unternehmer bietet. Insgesamt müssen wir aufgrund weit verbreiteter Probleme mit nicht reagierendem Kundensupport, frustrierenden technischen Fehlern und großen Bedenken hinsichtlich der Abrechnungstransparenz eine niedrige Bewertung vergeben.
Squarespace ist eine integrierte Plattform, die für den modernen Unternehmer und Kreativen entwickelt wurde. Sie hilft Ihnen, eine Website zu gestalten und zu verwalten, die Ihre Geschäftsziele wirklich unterstützt.
Egal, ob Sie physische Produkte verkaufen, Termine buchen oder einen Blog starten, das Kernsystem liefert die benötigten Werkzeuge. Das Unternehmen unterstützt stolz über 14 Millionen Unternehmer weltweit.
Listenpreise von der Preisseite jedes Anbieters, ohne Steuern und Add-ons. Kosten pro Monat.
| Preisvergleich | Format | Squarespace |
|---|---|---|
| Ab (günstigster kostenpflichtiger Tarif) | 14 $/Monat ≈ 12,52 € Basic | 19 $/Monat ≈ 16,99 € Website plans (starting at $19/month) |
| Gratis-Tarif | Nein | Nein |
| Kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage |
| Geld-zurück-Garantie | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Ersparnis bei jährlicher Zahlung | Bis zu 29 % | — |
| Preismodell | Pauschalpreis | Pauschalpreis |
| Kosten für 1 Nutzer | 14 $/MonatGünstiger ≈ 12,52 € Tarif Basic, monatliche Abrechnung | 19 $/Monat ≈ 16,99 € Tarif Website plans (starting at $19/month), monatliche Abrechnung |
| Kosten für 5 Nutzer | 14 $/Monat ≈ 12,52 € Tarif Basic, monatliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | 19 $/Monat ≈ 16,99 € Tarif Website plans (starting at $19/month), monatliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) |
| Kosten für 10 Nutzer | 14 $/Monat ≈ 12,52 € Tarif Basic, monatliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | 19 $/Monat ≈ 16,99 € Tarif Website plans (starting at $19/month), monatliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) |
| Kosten für 25 Nutzer | 14 $/Monat ≈ 12,52 € Tarif Basic, monatliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | 19 $/Monat ≈ 16,99 € Tarif Website plans (starting at $19/month), monatliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) |
| Tarife | 3 | 2 |
| Preise geprüft | Anbieterseite geprüft am 13. Okt. 2026 | Anbieterseite geprüft am 1. Okt. 2026 |
| Preisverlauf | Preise werden seit 1. Okt. 2026 beobachtet. Bisher keine Preisänderung erkannt. | Preise werden seit 1. Okt. 2026 beobachtet. Bisher keine Preisänderung erkannt. |
Für 1 Nutzer (monatliche Abrechnung) kostet Format 14 $/Monat, Squarespace dagegen 19 $/Monat.
Berechnet aus veröffentlichten Listenpreisen zu den angegebenen Daten. Ohne Steuern, Add-ons und Aktionen.