Features, use cases, pros and cons, and pricing side by side — and which one to pick.
Quick verdict: Wähle Flowith, wenn du heute einen erprobten All-in-One-KI-Arbeitsplatz willst; zieh SurgeGraph nur in Betracht, wenn dir Abrechnung pro Sitzplatz und nach Nutzung wichtiger ist als dokumentierte Funktionen.
Best for: Social-Media-Creators, die Visuals für jede Plattform in der passenden Größe brauchen, Marketers, die unter Zeitdruck Beiträge, Poster und Produktbilder produzieren
Read the full Flowith reviewBest for: Du brauchst Flexibilität bei Abrechnung pro Sitzplatz und nach Nutzung
Read the full SurgeGraph reviewProvision möglich, ohne zusätzliche Kosten
Wichtige Funktionen direkt gegenüberstellen
Funktionsvergleich Zusammenfassung
Flowith ist ein webbasierter agentic-KI-Workspace. Er vereint Chat, Bild-, Video-, Folien- und Website-Erstellung unter einem Konto.
Die Website wirbt mit einem „Unlimited Generation“-Angebot und einer Bibliothek von Bildmodellen von Google, OpenAI, ByteDance, xAI und anderen. Mini-Apps übernehmen schnelle Aufgaben wie Hintergrundentfernung und Upscaling.
Listenpreise von der Preisseite jedes Anbieters, ohne Steuern und Add-ons. Kosten pro Monat.
| Preisvergleich | Flowith | SurgeGraph |
|---|---|---|
| Ab (günstigster kostenpflichtiger Tarif) | 17,91 $/Monat ≈ 16,02 € Pro | 32,50 $/Monat ≈ 29,07 € Spark |
| Gratis-Tarif | Ja Eingeschränkte Modelle; 300 Credits (einmalig); kostenlose Generierungen angezeigt als 0 | Nein |
| Kostenlose Testphase | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Geld-zurück-Garantie | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Ersparnis bei jährlicher Zahlung | — | — |
| Preismodell | Pauschalpreis | Pauschalpreis |
| Kosten für 1 Nutzer | KostenlosGünstiger Tarif Starter, jährliche Abrechnung | 32,50 $/Monat ≈ 29,07 € Tarif Spark, jährliche Abrechnung |
| Kosten für 5 Nutzer | 17,91 $/Monat ≈ 16,02 € Tarif Pro, jährliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | 32,50 $/Monat ≈ 29,07 € Tarif Spark, jährliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) |
| Kosten für 10 Nutzer | 17,91 $/Monat ≈ 16,02 € Tarif Pro, jährliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | 32,50 $/Monat ≈ 29,07 € Tarif Spark, jährliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) |
| Kosten für 25 Nutzer | 17,91 $/Monat ≈ 16,02 € Tarif Pro, jährliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) | 32,50 $/Monat ≈ 29,07 € Tarif Spark, jährliche Abrechnung · Preis pro Konto (kein Nutzerlimit angegeben) |
| Tarife | 4 | 4 |
| Preise geprüft | Geprüft am 13. Okt. 2026 | Geprüft am 12. Okt. 2026 |
| Preisverlauf | Preise werden seit 9. Sept. 2026 beobachtet. Bisher keine Preisänderung erkannt. | Preise werden seit 9. Okt. 2026 beobachtet. Bisher keine Preisänderung erkannt. |
Für 1 Nutzer (jährliche Abrechnung) kostet Flowith 0 $/Monat, SurgeGraph dagegen 32,50 $/Monat.
Berechnet aus veröffentlichten Listenpreisen zu den angegebenen Daten. Ohne Steuern, Add-ons und Aktionen.
Nein. Flowiths Fair-Use-Richtlinie beschränkt den Unbegrenzten Modus auf die einzelne abonnierende Person. Es gibt keine Team-Plätze oder Admin-Kontrollen, plane also ein Konto pro Person ein.